KN4016橡膠油|KN4016環(huán)烷油|新疆克拉瑪依kn4016
產(chǎn)品名稱:KN4016橡膠油
項目 | 實測 |
外觀 | 無色透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 318 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 15.2 |
密度(20℃)g/cm3 | 0.91 |
粘度指數(shù) | -- |
閃點(開口)℃ | 232 |
傾點 | -17 |
機械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
KN4016橡膠油|KN4016環(huán)烷油|新疆克拉瑪依kn4016
產(chǎn)品名稱:KN4016橡膠油
項目 | 實測 |
外觀 | 無色透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 318 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 15.2 |
密度(20℃)g/cm3 | 0.91 |
粘度指數(shù) | -- |
閃點(開口)℃ | 232 |
傾點 | -17 |
機械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
KN4016橡膠油|KN4016環(huán)烷油|新疆克拉瑪依kn4016
產(chǎn)品名稱:KN4016橡膠油
項目 | 實測 |
外觀 | 無色透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 318 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 15.2 |
密度(20℃)g/cm3 | 0.91 |
粘度指數(shù) | -- |
閃點(開口)℃ | 232 |
傾點 | -17 |
機械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
KN4016橡膠油|KN4016環(huán)烷油|新疆克拉瑪依kn4016
產(chǎn)品名稱:KN4016橡膠油
項目 | 實測 |
外觀 | 無色透明 |
運動粘度(40℃),mm2/s | 318 |
運動粘度(100℃),mm2/s | 15.2 |
密度(20℃)g/cm3 | 0.91 |
粘度指數(shù) | -- |
閃點(開口)℃ | 232 |
傾點 | -17 |
機械雜質(zhì)% | 無 |
水分% | 痕跡 |
























朔州市|
延安市|
涿州市|
铜鼓县|
威远县|
顺昌县|
年辖:市辖区|
大港区|
曲阳县|
南丹县|
东山县|
门头沟区|
陕西省|
乐昌市|
铜鼓县|
永定县|
宝应县|
独山县|
平和县|
屯昌县|
井研县|
岳阳市|
喀什市|
威宁|
浑源县|
比如县|
永清县|
磴口县|
营口市|
东丽区|
浏阳市|
泗洪县|
白水县|
淮滨县|
长顺县|
扎兰屯市|
盐边县|
壤塘县|
浦东新区|
延边|
观塘区|