聚異丁烯6230|6230聚異丁烯|添加劑6230
潤滑油添加劑:JINEX6230(聚異丁烯) 檢驗(yàn)日期:2021.06.22
項(xiàng)目 | 實(shí)測 |
外觀 | 清澈,透明 |
數(shù)均分子量 No.Avg | 1312 |
色度 號 | 10 |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 190 |
密度(20℃)g/cm3 | 895.7 |
運(yùn)動粘度(100℃),mm2/s | 631 |
酸值 mgKOH/g | 0.003 |
水分 wppm | 27 |
聚異丁烯6230|6230聚異丁烯|添加劑6230
潤滑油添加劑:JINEX6230(聚異丁烯) 檢驗(yàn)日期:2021.06.22
項(xiàng)目 | 實(shí)測 |
外觀 | 清澈,透明 |
數(shù)均分子量 No.Avg | 1312 |
色度 號 | 10 |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 190 |
密度(20℃)g/cm3 | 895.7 |
運(yùn)動粘度(100℃),mm2/s | 631 |
酸值 mgKOH/g | 0.003 |
水分 wppm | 27 |
聚異丁烯6230|6230聚異丁烯|添加劑6230
潤滑油添加劑:JINEX6230(聚異丁烯) 檢驗(yàn)日期:2021.06.22
項(xiàng)目 | 實(shí)測 |
外觀 | 清澈,透明 |
數(shù)均分子量 No.Avg | 1312 |
色度 號 | 10 |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 190 |
密度(20℃)g/cm3 | 895.7 |
運(yùn)動粘度(100℃),mm2/s | 631 |
酸值 mgKOH/g | 0.003 |
水分 wppm | 27 |
聚異丁烯6230|6230聚異丁烯|添加劑6230
潤滑油添加劑:JINEX6230(聚異丁烯) 檢驗(yàn)日期:2021.06.22
項(xiàng)目 | 實(shí)測 |
外觀 | 清澈,透明 |
數(shù)均分子量 No.Avg | 1312 |
色度 號 | 10 |
閃點(diǎn)(開口)℃ | 190 |
密度(20℃)g/cm3 | 895.7 |
運(yùn)動粘度(100℃),mm2/s | 631 |
酸值 mgKOH/g | 0.003 |
水分 wppm | 27 |
























黄山市|
胶南市|
九龙县|
阜平县|
宜兴市|
锦屏县|
佳木斯市|
永年县|
庄浪县|
阳江市|
南部县|
新昌县|
安阳县|
开平市|
达尔|
上犹县|
疏勒县|
南汇区|
邢台县|
宽城|
济南市|
崇阳县|
岳池县|
青神县|
平武县|
蓬溪县|
佳木斯市|
北票市|
剑河县|
中牟县|
木里|
平凉市|
临沧市|
贵阳市|
土默特右旗|
陕西省|
永定县|
蒲城县|
杭锦后旗|
武义县|
阿坝县|