聚異丁烯6240|6240聚異丁烯|添加劑6240
潤(rùn)滑油添加劑:JINEX6240(聚異丁烯) 檢驗(yàn)日期:2021.06.22
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
數(shù)均分子量 No.Avg | 2900 |
色度 號(hào) | 10 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃ | 200 |
密度(20℃)g/cm3 | 906.9 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 4700 |
酸值 mgKOH/g | 0.003 |
水分 wppm | 34 |
聚異丁烯6240|6240聚異丁烯|添加劑6240
潤(rùn)滑油添加劑:JINEX6240(聚異丁烯) 檢驗(yàn)日期:2021.06.22
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
數(shù)均分子量 No.Avg | 2900 |
色度 號(hào) | 10 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃ | 200 |
密度(20℃)g/cm3 | 906.9 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 4700 |
酸值 mgKOH/g | 0.003 |
水分 wppm | 34 |
聚異丁烯6240|6240聚異丁烯|添加劑6240
潤(rùn)滑油添加劑:JINEX6240(聚異丁烯) 檢驗(yàn)日期:2021.06.22
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
數(shù)均分子量 No.Avg | 2900 |
色度 號(hào) | 10 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃ | 200 |
密度(20℃)g/cm3 | 906.9 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 4700 |
酸值 mgKOH/g | 0.003 |
水分 wppm | 34 |
聚異丁烯6240|6240聚異丁烯|添加劑6240
潤(rùn)滑油添加劑:JINEX6240(聚異丁烯) 檢驗(yàn)日期:2021.06.22
項(xiàng)目 | 實(shí)測(cè) |
外觀 | 清澈,透明 |
數(shù)均分子量 No.Avg | 2900 |
色度 號(hào) | 10 |
閃點(diǎn)(開(kāi)口)℃ | 200 |
密度(20℃)g/cm3 | 906.9 |
運(yùn)動(dòng)粘度(100℃),mm2/s | 4700 |
酸值 mgKOH/g | 0.003 |
水分 wppm | 34 |
























崇明县|
宜兰市|
靖远县|
普定县|
广饶县|
德化县|
襄城县|
淮南市|
林州市|
全南县|
湖州市|
龙泉市|
建昌县|
措美县|
荣昌县|
荣成市|
卢氏县|
焉耆|
新化县|
湖南省|
贵阳市|
抚州市|
南康市|
岐山县|
正镶白旗|
西藏|
平邑县|
板桥市|
饶阳县|
靖江市|
鄢陵县|
白水县|
白沙|
尚志市|
江川县|
泗洪县|
滕州市|
吉安县|
南城县|
光泽县|
五河县|