| 型號 | 量程 | 分度值 | 線性誤差 | 稱盤尺寸 | 穩(wěn)定時間 |
| HCS3003H | 3kg | 0.05g | ±0.15g | 275*230mm | ≤3S |
| HCS3003 | 3kg | 0.1g | ±0.3g | 275*230mm | ≤3S |
| HCS3006 | 6kg | 0.1g | ±0.3g | 275*230mm | ≤3S |
| HCS3010 | 10kg | 0.1g | ±0.3g | 275*230mm | ≤3S |
| HCS3015 | 15kg | 0.1g | ±0.3g | 275*230mm | ≤3S |
| HCS3020D | 20kg | 0.1g | ±0.3g | 275*230mm | ≤3S |
| HCS3033 | 30kg | 0.1g | ±0.3g | 275*230mm | ≤3S |
| HCS3035 | 35kg | 0.1g | ±0.3g | 275*230mm | ≤3S |
| HCS3006G | 6kg | 0.2g | ±0.6g | 275*230mm | ≤3S |
| HCS3015G | 15kg | 0.2g | ±0.6g | 275*230mm | ≤3S |
| HCS3020GD | 20kg | 0.2g | ±0.6g | 275*230mm | ≤3S |
| HCS3033FH | 30kg | 0.2g | ±0.6g | 275*230mm | ≤3S |
| HCS3033H | 30kg | 0.5g | ±1.5g | 275*230mm | ≤3S |
| HCS3015H | 15kg | 0.5g | ±1.5g | 275*230mm | ≤3S |
| HCS3033G | 30kg | 1g | ±3g | 275*230mm | ≤3S |
| HCS3040G | 40kg | 1g | ±3g | 275*230mm | ≤3S |
注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機



紫云|
肇庆市|
慈溪市|
崇仁县|
弋阳县|
余江县|
大埔县|
林州市|
陇南市|
双桥区|
东乡族自治县|
蛟河市|
靖安县|
延津县|
汤原县|
阿城市|
玉龙|
全州县|
峡江县|
涿鹿县|
乡城县|
平和县|
沙湾县|
蓝山县|
天镇县|
北流市|
朝阳市|
彭山县|
营口市|
凌云县|
金塔县|
襄樊市|
塔城市|
舟山市|
息烽县|
临城县|
莱州市|
裕民县|
七台河市|
剑川县|
泽州县|