| 型號(hào) | 量程 | 分度值 | 線性誤差 | 稱盤尺寸 | 穩(wěn)定時(shí)間 |
| HCE2006 | 60kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
| HCE2010 | 100kg | 1g | ±3g | 30*40cm | ≤3S |
| HCE2015 | 150kg | 2g | ±6g | 40*50cm | ≤3S |
| HCE2030 | 300kg | 5g | ±15g | 45*60cm | ≤3S |
| HCE2006G | 60kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
| HCE2010G | 100kg | 2g | ±6g | 30*40cm | ≤3S |
| HCE2015G | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
| HCE2030G | 300kg | 10g | ±30g | 45*60cm | ≤3S |
| HCE2010H | 100kg | 5g | ±15g | 30*40cm | ≤3S |
| HCE2015H | 150kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
| HCE2030H | 300kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
| HCE2020 | 200kg | 5g | ±15g | 40*50cm | ≤3S |
| HCE2020G | 200kg | 10g | ±30g | 40*50cm | ≤3S |
| HCE2020H | 200kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
| HCE2010E | 100kg | 10g | ±30g | 30*40cm | ≤3S |
| HCE2015E | 150kg | 20g | ±60g | 40*50cm | ≤3S |
| HCE2030E | 300kg | 50g | ±150g | 45*60cm | ≤3S |
| HCE2050 | 500kg | 20g | ±60g | 45*60cm | ≤3S |
| HCE2050H | 500kg | 50g | ±150g | 60*80cm | ≤3S |
注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)



平舆县|
宁阳县|
嘉鱼县|
奈曼旗|
额济纳旗|
攀枝花市|
温宿县|
雅安市|
定襄县|
北京市|
康保县|
东丽区|
河津市|
美姑县|
宿州市|
平远县|
康定县|
云梦县|
开鲁县|
江门市|
江都市|
姜堰市|
聊城市|
锡林郭勒盟|
景洪市|
石景山区|
双城市|
原阳县|
仁怀市|
宣化县|
顺昌县|
鄱阳县|
秦皇岛市|
蒙自县|
武强县|
嘉善县|
开江县|
盐津县|
东乡族自治县|
呈贡县|
延庆县|