應(yīng)用范圍:
- 大型家電外殼
- 汽車保險(xiǎn)杠
- 注塑產(chǎn)品
產(chǎn)品優(yōu)勢:
| |
| |
| |
|
| 型號/參數(shù) | WHC600/350 | WHC600/450 | WHC800/450 | WHC800/600 | WHC1000/600 | WHC1200/600 | WHC1200/800 | WHC1400/800 | WHC1600/800 |
| 主軸長度(mm) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 主軸回轉(zhuǎn)直徑(mm) | 350 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| 主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 580 | 580 | 580 | 520 | 520 | 520 | 480 | 480 | 480 |
| 動刀數(shù)量(PCS) | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 2x5/2x7 | 2x5/2x7 | 2x5/2x7 | 2x7 | 2x7 | 2x7 |
| 定刀數(shù)量(PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 電機(jī)功率(KW) | 22 | 30 | 37 | 55 | 55/75 | 75/90 | 132 | 132/160 | 160 |
| 液壓功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | |
| 篩網(wǎng)孔徑(mm) | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 12-50 | 12-50 | 12-50 |
| 進(jìn)料口尺寸(mm) | 450x600 | 530x600 | 530x800 | 705x800 | 800x1000 | 850x1200 | 1200x1200 | 1400x1400 | 1600x1600 |
| 外形尺寸(L*W*H)(mm) | 1650x1370x1950 | 2000x1550x2550 | 2000x1750x3150 | 2100x1750x3200 | 2300x1950x3350 | 2300x2150x3350 | 3200x2400x4500 | 3500x2500x5000 | 3860x2650x5380 |
| 整機(jī)重量(kg) | 1800 | 2600 | 3100 | 3500 | 4500 | 5500 | 9500 | 12000 | 14000 |




















西充县|
阿尔山市|
博乐市|
永城市|
区。|
柳河县|
余干县|
眉山市|
和龙市|
崇礼县|
逊克县|
阿克陶县|
涡阳县|
孝昌县|
天津市|
治县。|
长丰县|
晋城|
昂仁县|
贵州省|
泗洪县|
三江|
阜城县|
崇阳县|
扎赉特旗|
万州区|
金昌市|
翁牛特旗|
清水河县|
含山县|
旬邑县|
东港市|
老河口市|
上蔡县|
仁布县|
兴业县|
边坝县|
旬邑县|
湖南省|
莒南县|
利津县|