應用范圍:
- 大型家電外殼
- 汽車保險杠
- 注塑產品
產品優(yōu)勢:
| |
| |
| |
|
| 型號/參數(shù) | WHC600/350 | WHC600/450 | WHC800/450 | WHC800/600 | WHC1000/600 | WHC1200/600 | WHC1200/800 | WHC1400/800 | WHC1600/800 |
| 主軸長度(mm) | 600 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 主軸回轉直徑(mm) | 350 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 |
| 主軸轉速(rpm) | 580 | 580 | 580 | 520 | 520 | 520 | 480 | 480 | 480 |
| 動刀數(shù)量(PCS) | 2x3 | 2x3 | 2x3 | 2x5/2x7 | 2x5/2x7 | 2x5/2x7 | 2x7 | 2x7 | 2x7 |
| 定刀數(shù)量(PCS) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 電機功率(KW) | 22 | 30 | 37 | 55 | 55/75 | 75/90 | 132 | 132/160 | 160 |
| 液壓功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | |
| 篩網(wǎng)孔徑(mm) | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 10-50 | 12-50 | 12-50 | 12-50 |
| 進料口尺寸(mm) | 450x600 | 530x600 | 530x800 | 705x800 | 800x1000 | 850x1200 | 1200x1200 | 1400x1400 | 1600x1600 |
| 外形尺寸(L*W*H)(mm) | 1650x1370x1950 | 2000x1550x2550 | 2000x1750x3150 | 2100x1750x3200 | 2300x1950x3350 | 2300x2150x3350 | 3200x2400x4500 | 3500x2500x5000 | 3860x2650x5380 |
| 整機重量(kg) | 1800 | 2600 | 3100 | 3500 | 4500 | 5500 | 9500 | 12000 | 14000 |










安塞县|
镇坪县|
乌鲁木齐县|
于田县|
和硕县|
工布江达县|
建昌县|
武宣县|
海原县|
上饶县|
阜城县|
静安区|
旌德县|
樟树市|
邵阳县|
云霄县|
巴南区|
汉源县|
崇左市|
德庆县|
高州市|
巢湖市|
阳泉市|
西藏|
建平县|
客服|
紫阳县|
上犹县|
铁力市|
康定县|
巴彦淖尔市|
交口县|
永川市|
航空|
西安市|
封丘县|
额济纳旗|
连江县|
偏关县|
卢氏县|
惠州市|