注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
泰州科銘自動(dòng)化有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地泰州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-09-28 18:48:02瀏覽次數(shù):121次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
復(fù)合式立式注塑機(jī)
| 機(jī) 種 名 | TNX50R 〔Turntable〕 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規(guī) 格 項(xiàng) 目 | 5V | 9V | |||||
| 螺桿直徑 | mm | 22 | 26 | 30 | 28 | 32 | 36 |
| 射出容量 | ? | 35 | 49 | 65 | 69 | 90 | 114 |
| 射出壓力 | MPa | 256 | 159 | 138 | 244 | 187 | 147 |
| 鎖模力 | kN | 523 | 523 | ||||
| 鎖模行程 | mm | 250 | 250 | ||||
| 使用模具厚度 (最小?) | mm | 170 | 170 | ||||
| 開模距離 | mm | 420 | 420 | ||||
| 拉桿間距(H×V) | mm | 550 × 400 | 550 × 400 | ||||
| 頂桿行程 | mm | 50 | 50 | ||||
| 機(jī) 種 名 | TNX75R 〔Turntable〕 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規(guī) 格 項(xiàng) 目 | 9V | 12V | |||||
| 螺桿直徑 | mm | 28 | 32 | 36 | 32 | 36 | 40 |
| 射出容量 | ? | 69 | 90 | 114 | 100 | 127 | 157 |
| 射出壓力 | MPa | 244 | 187 | 147 | 226 | 179 | 145 |
| 鎖模力 | kN | 754 | 754 | ||||
| 鎖模行程 | mm | 250 | 250 | ||||
| 使用模具厚度 (最小?) | mm | 200 | 200 | ||||
| 開模距離 | mm | 450 | 450 | ||||
| 拉桿間距(H×V) | mm | 600 × 460 | 600 × 460 | ||||
| 頂桿行程 | mm | 50 | 50 | ||||
| 機(jī) 種 名 | TNX100R 〔Turntable〕 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規(guī) 格 項(xiàng) 目 | 12V | 18V | |||||
| 螺桿直徑 | mm | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 |
| 射出容量 | ? | 100 | 127 | 157 | 147 | 182 | 231 |
| 射出壓力 | MPa | 226 | 179 | 145 | 222 | 180 | 142 |
| 鎖模力 | kN | 1026 | 1026 | ||||
| 鎖模行程 | mm | 250 | 250 | ||||
| 使用模具厚度 (最小?) | mm | 300 | 300 | ||||
| 開模距離 | mm | 550 | 550 | ||||
| 拉桿間距(H×V) | mm | 700 × 510 | 700 × 510 | ||||
| 頂桿行程 | mm | 50 | 50 | ||||
| 機(jī) 種 名 | TNX150R 〔Turntable〕 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規(guī) 格 項(xiàng) 目 | 18V | 25V | |||||
| 螺桿直徑 | mm | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 |
| 射出容量 | ? | 147 | 182 | 231 | 201 | 254 | 314 |
| 射出壓力 | MPa | 222 | 180 | 142 | 238 | 188 | 152 |
| 鎖模力 | kN | 1469 | 1469 | ||||
| 鎖模行程 | mm | 250 | 250 | ||||
| 使用模具厚度 (最小?) | mm | 350 | 350 | ||||
| 開模距離 | mm | 600 | 600 | ||||
| 拉桿間距(H×V) | mm | 780 × 600 | 780 × 600 | ||||
| 頂桿行程 | mm | 80 | 80 | ||||
| 機(jī) 種 名 | TNX150R 〔Turntable〕 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 規(guī) 格 項(xiàng) 目 | 18V | 25V | |||||
| 螺桿直徑 | mm | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 |
| 射出容量 | ? | 147 | 182 | 231 | 201 | 254 | 314 |
| 射出壓力 | MPa | 222 | 180 | 142 | 238 | 188 | 152 |
| 鎖模力 | kN | 1469 | 1469 | ||||
| 鎖模行程 | mm | 250 | 250 | ||||
| 使用模具厚度 (最小?) | mm | 350 | 350 | ||||
| 開模距離 | mm | 600 | 600 | ||||
| 拉桿間距(H×V) | mm | 780 × 600 | 780 × 600 | ||||
| 頂桿行程 | mm | 80 | 80 | ||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:泰州科銘自動(dòng)化有限公司 http://www.ifangze.com/st81817/
主營(yíng)產(chǎn)品:兩料比例閥
移動(dòng)端:泰州科銘自動(dòng)化有限公司手機(jī)站
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
泰州科銘自動(dòng)化有限公司
若羌县|
吉安县|
开鲁县|
兰考县|
江油市|
澄迈县|
乐业县|
祥云县|
申扎县|
江川县|
阿勒泰市|
大田县|
龙州县|
东方市|
高安市|
巴林左旗|
西乌珠穆沁旗|
营山县|
南陵县|
镶黄旗|
富蕴县|
扎囊县|
揭西县|
万荣县|
个旧市|
宁波市|
台中县|
天峨县|
江华|
永登县|
唐河县|
玉龙|
噶尔县|
闽侯县|
无极县|
鄄城县|
白河县|
伊春市|
古蔺县|
疏附县|
南陵县|
