注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
濟(jì)南品盛機(jī)械設(shè)備有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地濟(jì)南市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-07-18 08:11:43瀏覽次數(shù):102次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
JS型蛇形彈簧聯(lián)軸器是一種結(jié)構(gòu)的金屬彈性聯(lián)軸器
| 型號 | 公稱轉(zhuǎn) 矩Tn/ N·m | 許用轉(zhuǎn) 速[n] /r·min-1 | 軸孔直徑d | L | 兩軸端距離L2 | D | D1 | 間隙 t | 質(zhì)量m (無孔) /kg | 潤滑 油/kg | |
| 最小 | |||||||||||
| JSS1 | 45 | 3600 | 18、19 | 35 | 89 | 203 | 97 | 86 | 5 | 3.86 | 0.0272 |
| 20、22、24 | |||||||||||
| 25、28 | |||||||||||
| 30、32、35 | |||||||||||
| JSS2 | 140 | 22、24 | 42 | 216 | 106 | 94 | 5.26 | 0.0408 | |||
| 25、28 | |||||||||||
| 30、32、35、38 | |||||||||||
| 40、42 | |||||||||||
| JSS3 | 224 | 25、28 | 54 | 114 | 112 | 8.44 | 0.0544 | ||||
| 30、32、35、38 | |||||||||||
| 40、42、45、48、50、55、56 | |||||||||||
| JSS4 | 400 | 32、35、38 | 60 | 111 | 135 | 125 | 12.5 | 0.068 | |||
| 40、42、45、48、50、55 | |||||||||||
| 60、63、65 | |||||||||||
| JSS5 | 630 | 40、42、45、48、50、55、56 | 73 | 127 | 300 | 148 | 144 | 19.6 | 0.0862 | ||
| 60、63、65、70、71、75 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| JSS6 | 900 | 48、50、55、56 | 80 | 159 | 152 | 24.6 | 0.113 | ||||
| 60、63、65、70、71、75 | |||||||||||
| 80、85 | |||||||||||
| JSS7 | 1800 | 55、56 | 89 | 184 | 406 | 190 | 178 | 39.4 | 0.172 | ||
| 60、63、65、70、71、75 | |||||||||||
| 80、85、90、95 | |||||||||||
| JSS8 | 3150 | 65、70、71、75 | 102 | 211 | 209 | 60.3 | 0.254 | ||||
| 80、85、90、95 | |||||||||||
| 100、110 | |||||||||||
| JSS9 | 5600 | 2440 | 75 | 90 | 203 | 406 | 251 | 250 | 6 | 98.9 | 0.426 |
| 80、85、90、95 | |||||||||||
| 100、110、120、125 | |||||||||||
| 130 | |||||||||||
| JSS10 | 8000 | 2250 | 80、85、90、95 | 104 | 210 | 270 | 276 | 137 | 0.508 | ||
| 100、110、120、125 | |||||||||||
| 130、140、150 | |||||||||||
| JSS11 | 12500 | 2025 | 90、95 | 120 | 246 | 308 | 319 | 10 | 196 | 0.735 | |
| 100、110、120、125 | |||||||||||
| 130、140、150 | |||||||||||
| 160、170 | |||||||||||
| JSS12 | 18000 | 1800 | 110、120、125 | 135 | 257 | 346 | 346 | 259 | 0.907 | ||
| 130、140、150 | |||||||||||
| 160、170、180 | |||||||||||
| 190 | |||||||||||
| JSS13 | 25000 | 1650 | 120、125 | 152 | 267 | 384 | 386 | 340 | 1.13 | ||
| 130、140、150 | |||||||||||
| 160、170、180 | |||||||||||
| 190、200 | |||||||||||
| JSS14 | 35500 | 1500 | 100、110、120、125 | 173 | 345 | 371 | 453 | 426 | 442.7 | 1.95 | |
| 130、140、150 | |||||||||||
| 160、170、180 | |||||||||||
| 190、200、220 | |||||||||||
| 240、250 | |||||||||||
| JSS15 | 50000 | 1350 | 110、120、125 | 186 | 356 | 406 | 501 | 457 | 552.06 | 2.81 | |
| 130、140、150 | |||||||||||
| 160、170、180 | |||||||||||
| 190、200、220 | |||||||||||
| 240、250、260 | |||||||||||
| 280 | |||||||||||
| JSS16 | 63000 | 1220 | 125 | 220 | 384 | 444 | 566 | 527 | 836.27 | 3.49 | |
| 130、140、150 | |||||||||||
| 160、170、180 | |||||||||||
| 190、200、220 | |||||||||||
| 240、250、260 | |||||||||||
| 280、300、320 | |||||||||||
| JSS17 | 90000 | 1100 | 100、110、120、125 | 249 | 400 | 491 | 630 | 591 | 1099.58 | 3.77 | |
| 130、140、150 | |||||||||||
| 160、170、180 | |||||||||||
| 190、200、220 | |||||||||||
| 240、250、260 | |||||||||||
| 280、300、320 | |||||||||||
| JSS18 | 125000 | 1050 | 110、120、125 | 276 | 411 | 508 | 676 | 660 | 1479.59 | 4.4 | |
| 130、140、150 | |||||||||||
| 160、170、180 | |||||||||||
| 190、200、220 | |||||||||||
| 240、250、260 | |||||||||||
| 280、300、320 | |||||||||||
| 340、360 | |||||||||||
| JSS19 | 160000 | 900 | 110、120、125 | 305 | 444 | 576 | 757 | 711 | 1856.86 | 5.63 | |
| 130、140、150 | |||||||||||
| 160、170、180 | |||||||||||
| 190、200、220 | |||||||||||
| 240、250、260 | |||||||||||
| 280、300、320 | |||||||||||
| 340、360、380 | |||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
濟(jì)南品盛機(jī)械設(shè)備有限公司
从江县|
云浮市|
凌云县|
福贡县|
天长市|
滨州市|
雷波县|
华亭县|
四子王旗|
广元市|
仪陇县|
三台县|
桐柏县|
汾阳市|
华亭县|
分宜县|
桦南县|
天柱县|
绍兴市|
苏尼特右旗|
陈巴尔虎旗|
额尔古纳市|
浑源县|
蒲江县|
濮阳县|
图片|
常德市|
黔东|
中牟县|
错那县|
无棣县|
咸阳市|
平原县|
芒康县|
霍邱县|
苍梧县|
金昌市|
福建省|
汝城县|
福贡县|
府谷县|
