注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
天碩傳動(dòng)(遼寧)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地阜新市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-07-13 08:47:36瀏覽次數(shù):90次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
ZLD型圓錐形軸孔彈性柱銷齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸型號(hào)公稱扭矩Tn(N
ZLD型圓錐形軸孔彈性柱銷齒式聯(lián)軸器基本參數(shù)和主要尺寸

| 型號(hào) | 公稱扭矩Tn(N.m) | 許用轉(zhuǎn)速[n]r/min | 軸孔直徑d1 d2 | 軸孔配合長(zhǎng)度 | D | B | S | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Kg.m2 | 質(zhì)量m Kg | |
| Y型 | J1、Z1型 | |||||||||
| L | L1 | |||||||||
| ZLD1 | 100 | 4000 | 12 14 | 32 | 27 | 76 | 52 | 9 | 0.0007 | 0.73 |
| 16 18 | 42 | 30 | ||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 22 | 52 | 38 | 54 | 11 | ||||||
| 24 | ||||||||||
| ZLD2 | 250 | 4000 | 16 18 | 42 | 30 | 90 | 60 | 7 | 0.004 | 3.9 |
| 19 | ||||||||||
| 20 22 | 52 | 38 | 62 | 9 | ||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 28 | 62 | 44 | 66 | 13 | ||||||
| 30 32 | 82 | 60 | 70 | 17 | ||||||
| ZLD3 | 630 | 4000 | 25 28 | 62 | 44 | 118 | 85 | 11 | 0.015 | 8.6 |
| 30 32 | 82 | 60 | 89 | 15 | ||||||
| 35 38 | ||||||||||
| 40 42 | 112 | 84 | 95 | 21 | ||||||
| ZLD4 | 1600 | 4000 | 40 42 | 112 | 84 | 158 | 115 | 21 | 0.057 | 18.1 |
| 45 48 | ||||||||||
| 50 55 | ||||||||||
| 56 | ||||||||||
| 60 | 142 | 107 | 122 | 28 | ||||||
| ZLD5 | 4000 | 4000 | 50 55 | 112 | 84 | 192 | 115 | 21 | 0.14 | 29.2 |
| 56 | ||||||||||
| 60 63 | 142 | 107 | 112 | 28 | ||||||
| 65 70 | ||||||||||
| 71 75 | ||||||||||
| 80 | 172 | 132 | 127 | 33 | ||||||
| ZLD6 | 6300 | 3300 | 60 63 | 142 | 107 | 230 | 144 | 30 | 0.31 | 47.2 |
| 65 70 | ||||||||||
| 71 75 | ||||||||||
| 80 85 | 172 | 132 | 149 | 35 | ||||||
| 90 95 | ||||||||||
| ZLD7 | 10000 | 2900 | 70 71 | 142 | 107 | 260 | 146 | 30 | 0.62 | 73 |
| 75 | ||||||||||
| 80 85 | 172 | 132 | 151 | 35 | ||||||
| 90 95 | ||||||||||
| 100 110 | 212 | 167 | 156 | 40 | ||||||
| ZLD8 | 16000 | 2500 | 80 85 | 172 | 132 | 300 | 167 | 34 | 1.29 | 115 |
| 90 95 | ||||||||||
| 100 110 | 212 | 167 | 172 | 39 | ||||||
| 120 125 | ||||||||||
| 130 | 252 | 202 | 177 | 44 | ||||||
| ZLD9 | 25000 | 2300 | 90 95 | 172 | 132 | 335 | 187 | 34 | 2.1 | 151 |
| 100 110 | 212 | 167 | 192 | 39 | ||||||
| 120 125 | ||||||||||
| 130 140 | 252 | 202 | 197 | 44 | ||||||
| 150 | ||||||||||
| ZLD10 | 31500 | 2100 | 100 110 | 212 | 167 | 355 | 194 | 41 | 3.1 | 196 |
| 120 125 | ||||||||||
| 130 140 | 252 | 202 | 199 | 46 | ||||||
| 150 | ||||||||||
| 160 170 | 302 | 242 | 209 | 56 | ||||||
| ZLD11 | 40000 | 2000 | 110 120 | 212 | 167 | 380 | 214 | 41 | 4.3 | 237 |
| 125 | ||||||||||
| 130 140 | 252 | 202 | 219 | 46 | ||||||
| 150 | ||||||||||
| 160 170 | 302 | 242 | 229 | 56 | ||||||
| 180 | ||||||||||
| ZLD12 | 63000 | 1700 | 130 140 | 252 | 202 | 445 | 231 | 48 | 9.9 | 399 |
| 150 | ||||||||||
| 160 170 | 302 | 242 | 241 | 58 | ||||||
| 180 | ||||||||||
| 190 200 | 352 | 282 | 251 | 68 | ||||||
| ZLD13 | 100000 | 1500 | 150 | 252 | 202 | 515 | 262 | 44 | 16.6 | 502 |
| 160 170 | 302 | 242 | 272 | 54 | ||||||
| 180 | ||||||||||
| 190 200 | 352 | 282 | 282 | 64 | ||||||
|
| ||||||||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:天碩傳動(dòng)(遼寧)有限公司 http://www.ifangze.com/st80967/
主營(yíng)產(chǎn)品:聯(lián)軸器
移動(dòng)端:天碩傳動(dòng)(遼寧)有限公司手機(jī)站
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
天碩傳動(dòng)(遼寧)有限公司
明星|
中阳县|
高要市|
吴旗县|
北川|
岢岚县|
绥德县|
万安县|
和平区|
会昌县|
云安县|
绥江县|
施秉县|
济源市|
云龙县|
泰和县|
于都县|
黄石市|
洪雅县|
台东市|
姜堰市|
宣恩县|
青州市|
利津县|
名山县|
金平|
永新县|
武义县|
雅江县|
莱阳市|
宽城|
若尔盖县|
崇阳县|
鄂伦春自治旗|
华亭县|
呼图壁县|
关岭|
潞西市|
内乡县|
松桃|
定州市|
