注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
雙恒閥門集團(tuán)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-06-27 07:36:20瀏覽次數(shù):65次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)主要特點(diǎn):1、本系列閥門采用的工藝及直通結(jié)構(gòu),極大降低了流阻系數(shù)與能量的損耗,顯著提高了閥門使用壽命和性能。2、閥門中腔采用壓力自緊式密封結(jié)構(gòu)、密封性能好。支管兩端為焊接結(jié)構(gòu)。3、閘板與閥座密封面采用司太立(stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好。4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,具有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。5、啟閉件的結(jié)構(gòu)可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)成單板、雙板、平行雙板等不同形式。主要材質(zhì)零件名稱材料牌號(hào)閥體WCBWC6、ZG20crmovWC9、ZG15cr1mo1v閘板WCBWC6、ZG20crmovWC9、ZG15cr1mo1v閥蓋2512Cr1Mo1VA閥桿1Cr17Ni1220Cr1Mo1VA閥座2512Cr1Mo1VA密封環(huán)S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨)F軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨)填料增強(qiáng)柔性石墨支架WCBWCB或WC6閥桿螺母45(ZCuZn25A16Fe3Mn3)四開環(huán)1Cr13性能規(guī)范 型號(hào)公稱壓力PN(MPa)試驗(yàn)壓力(MPa)工作壓力(MPa)工作溫度(℃)適用介質(zhì)強(qiáng)度試驗(yàn)密封試驗(yàn)/上密封試驗(yàn)Z960/962Y-2502537.527.5≤425水、蒸汽Z960Y-3203248.03.

1、本系列閥門采用的工藝及直通結(jié)構(gòu),極大降低了流阻系數(shù)與能量的損耗,顯著提高了閥門使用壽命和性能。
2、閥門中腔采用壓力自緊式密封結(jié)構(gòu)、密封性能好。支管兩端為焊接結(jié)構(gòu)。
3、閘板與閥座密封面采用司太立(stellite)鈷基硬質(zhì)合金堆焊而成,耐磨、耐高溫、耐腐蝕、抗擦傷性能好。
4、閥桿經(jīng)調(diào)質(zhì)和表面氮化處理,具有良好的抗腐蝕性和抗擦傷性。
5、啟閉件的結(jié)構(gòu)可根據(jù)用戶要求設(shè)計(jì)成單板、雙板、平行雙板等不同形式。
| 零件名稱 | 材料牌號(hào) | ||
| 閥體 | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9、ZG15cr1mo1v |
| 閘板 | WCB | WC6、ZG20crmov | WC9、ZG15cr1mo1v |
| 閥蓋 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
| 閥桿 | 1Cr17Ni12 | 20Cr1Mo1VA | |
| 閥座 | 25 | 12Cr1Mo1VA | |
| 密封環(huán) | S軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨) | F軟鋼(增強(qiáng)柔性石墨) | |
| 填料 | 增強(qiáng)柔性石墨 | ||
| 支架 | WCB | WCB或WC6 | |
| 閥桿螺母 | 45(ZCuZn25A16Fe3Mn3) | ||
| 四開環(huán) | 1Cr13 | ||
| 型號(hào) | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力(MPa) | 工作壓力(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質(zhì) | |
| 強(qiáng)度試驗(yàn) | 密封試驗(yàn)/上密封試驗(yàn) | |||||
| Z960/962Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 | ≤425 | 水、蒸汽 | |
| Z960Y-320 | 32 | 48.0 | 36.0 | | ≤425 | |
| Z960Y-P54100 | P5410 | 30.0 | 22.0 | 10 | ≤540 | 蒸汽 |
| Z960/962Y-P54140 | P5514 | 37.5 | 27.5 | 14 | ≤550 | |
| Z960Y-P54170 | P5517 | 48.0 | 36.0 | 17 | ≤540 | |
| Z960Y-P57 | P5717 | 61.8 | 41.2 | 17 | ≤570 | |
| 公稱通徑DN | 主要外形及連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置 | |||||
| d | L | H | H0 | L1 | L2 | ||
| Z960/962Y-200 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | ZB20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | ZB25 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 371 | 219 | ZB40 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | ZC45 |
| 125 | 138 | 600 | 1090 | 720 | 515 | 295 | ZC60 |
| 150 | 164 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | ZC90 |
| 175 | 187 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | ZC90 |
| 200 | 204 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | ZC90 |
| 225 | 243 | 850 | 1590 | 1138 | 540 | 290 | ZC120 |
| 250 | 275 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | ZC180 |
| 275 | 298 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | ZC250 |
| 300 | 321 | 1194 | 2265 | 1665 | 565 | 305 | ZC250 |
| 325 | 340 | 1245 | 2414 | 1800 | 770 | 400 | ZC350 |
| 350 | 357 | 1250 | 2536 | 1936 | 770 | 400 | ZC500 |
| 375 | 386 | 1317 | 2665 | 2066 | 770 | 400 | ZC500 |
| 400 | 416 | 1384 | 3195 | 2100 | 794 | 266 | ZC800 |
| 425 | 434 | 1400 | 3085 | 2190 | 794 | 266 | ZC800 |
| 450 | 460 | 1346 | 3370 | 2280 | 794 | 266 | ZC1000 |
| 500 | 517 | 1473 | 3580 | 2485 | 794 | 266 | ZC1000 |
| Z960/962Y-250 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | ZB20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | ZB40 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | ZC45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | ZC60 |
| 125 | 136 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | ZC90 |
| 150 | 158 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | ZC90 |
| 175 | 179 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | ZC120 |
| 200 | 196 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | ZC120 |
| 225 | 221 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | ZC180 |
| 250 | 265 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | ZC250 |
| 275 | 284 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | ZC250 |
| 300 | 307 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | ZC350 |
| 325 | 328 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | ZC500 |
| 350 | 346 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | ZC800 |
| 公稱通徑DN | 主要外形及連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置 | |||||
| d | L | H0 | L1 | L2 | |||
| 375 | 369 | 1300 | 3181 | 2086 | 794 | 266 | ZC800 |
| Z960/962Y-320 | |||||||
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | ZC60 |
| 125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | ZC90 |
| 150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | ZC90 |
| 175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | ZC120 |
| 200 | 203 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | ZC120 |
| 225 | 201 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | ZC180 |
| 250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | ZC250 |
| 275 | 280 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | ZC250 |
| 300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | ZC350 |
| 325 | 330 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | ZC500 |
| Z960/Z962Y-P54100 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | ZB20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | ZB25 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 371 | 295 | ZB40 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | ZC45 |
| 125 | 138 | 600 | 1090 | 720 | 515 | 295 | ZC60 |
| 150 | 164 | 600 | 1260 | 728 | 540 | , 290 | ZC90 |
| 175 | 187 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | ZC90 |
| 200 | 204 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | ZC90 |
| 225 | 232 | 850 | 1590 | 1128 | 540 | 290 | ZC120 |
| 250 | 277 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | ZC180 |
| 275 | 298 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | ZC180 |
| 300 | 321 | 1194 | 2265 | 1665 | 565 | 305 | ZC250 |
| 325 | 340 | 1245 | 2414 | 1800 | 770 | 400 | ZC350 |
| 350 | 357 | 1250 | 2536 | 1936 | 770 | 400 | ZC500 |
| 375 | 386 | 1317 | 2665 | 2066 | 770 | 400 | ZC500 |
| 400 | 416 | 1384 | 3195 | 2100 | 794 | 266 | ZC800 |
| 425 | 434 | 1400 | 3285 | 2190 | 794 | 266 | ZC800 |
| 450 | 460 | 1346 | 3370 | 2280 | 794 | 266 | ZC1000 |
| 500 | 512 | 1473 | 3580 | 2485 | 794 | 266 | ZC1000 |
| Z960/Z962Y-P54170 | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | ZB20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | ZB25 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | ZB45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | ZC60 |
| 125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | ZC90 |
| 150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | ZC90 |
| 175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | ZC120 |
| 公稱通徑DN | 主要外形及連接尺寸(mm) | 電動(dòng)裝置 | |||||
| d | L | H | H0 | L1 | L2 | ||
| 200 | 203 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | ZC120 |
| 225 | 207 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | ZC180 |
| 250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | ZC250 |
| 275 | 280 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | ZC250 |
| 300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | ZC350 |
| 325 | 330 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | ZC500 |
| 350 | 353 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | ZC800 |
| 375 | 378 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | ZC800 |
| Z960/Z962Y-P55140V | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | ZB20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | ZB25 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | ZB45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | ZC60 |
| 125 | 136 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | ZC90 |
| 150 | 158 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | ZC90 |
| 175 | 179 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | ZC120 |
| 200 | 196 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | ZC120 |
| 225 | 221 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | ZC180 |
| 250 | 265 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | ZC250 |
| 275 | 284 | 1047 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | ZC250 |
| 300 | 307 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | ZC350 |
| 325 | 328 | 1245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | ZC500 |
| 350 | 346 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | ZC800 |
| 375 | 369 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | ZC800 |
| Z960/Z962Y-P55170V | |||||||
| 50 | 50 | 250 | 720 | 408 | 371 | 219 | ZB20 |
| 65 | 67 | 400 | 895 | 620 | 371 | 219 | ZB25 |
| 80 | 80 | 470 | 950 | 635 | 515 | 295 | ZC45 |
| 100 | 101 | 550 | 1000 | 650 | 515 | 295 | ZC60 |
| 125 | 124 | 600 | 1090 | 720 | 540 | 290 | ZC90 |
| 150 | 146 | 600 | 1260 | 728 | 540 | 290 | ZC90 |
| 175 | 169 | 750 | 1330 | 885 | 540 | 290 | ZC120 |
| 200 | 190 | 800 | 1450 | 1002 | 540 | 290 | ZC120 |
| 225 | 201 | 850 | 1590 | 1138 | 565 | 305 | ZC180 |
| 250 | 255 | 900 | 1710 | 1116 | 565 | 305 | ZC250 |
| 275 | 258 | 1041 | 1988 | 1390 | 565 | 305 | ZC250 |
| 300 | 306 | 1194 | 2265 | 1665 | 770 | 400 | ZC350 |
| 325 | 310 | 1, , , 245 | 2415 | 1800 | 770 | 400 | ZC500 |
| 350 | 353 | 1250 | 2536 | 1936 | 794 | 266 | ZC800 |
| 375 | 356 | 1317 | 2665 | 2066 | 794 | 266 | ZC800 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:雙恒閥門集團(tuán)有限公司 http://www.ifangze.com/st80749/
主營產(chǎn)品:球閥
移動(dòng)端:雙恒閥門集團(tuán)有限公司手機(jī)站
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
雙恒閥門集團(tuán)有限公司
普兰县|
曲麻莱县|
上犹县|
农安县|
广元市|
南丰县|
合江县|
台北县|
朝阳市|
沛县|
滨海县|
吉安市|
正定县|
太谷县|
通州区|
天津市|
龙泉市|
乌兰察布市|
清河县|
乳山市|
东平县|
文水县|
甘德县|
康定县|
南城县|
湟中县|
黄梅县|
连云港市|
海安县|
布尔津县|
元阳县|
瑞昌市|
积石山|
新津县|
隆化县|
北碚区|
邢台市|
临安市|
当涂县|
兴国县|
公安县|
