注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
紐浪(上海)閥門科技有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-13 11:18:38瀏覽次數(shù):57次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
概述德標對焊式卡套旋塞閥適用于公稱壓力PN1.6-16MPa,工作溫度-29-180℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)

德標對焊式卡套旋塞閥適用于公稱壓力PN1.6-16MPa,工作溫度-29-180℃的石油、化工、制藥、化肥、電力行業(yè)等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質(zhì)。
當(dāng)前旋塞閥廣泛地應(yīng)用于油田開采、輸送和精練設(shè)備中,同時也廣泛用于石油化工、化工、煤氣、天然氣、液化石油氣、暖通行業(yè)以及一般工業(yè)中。

| 公稱壓力(mpa) | 試驗壓力(mpa) | 工作壓力(mpa) | 工作溫度(℃) | |
|---|---|---|---|---|
| 殼體 | 密封 | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 | 350℃ |
| 2.5 | 3.8 | 2.7 | 2.5 | |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.0 | |
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 6.4 | |
| 10.0 | 15.0 | 11.0 | 10.0 | |
| 16.0 | 24.0 | 17.6 | 16.0 | |
| 公稱壓力(mpa) | 公稱通徑(in) | 尺寸(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | L | H | Lo | Do | ||
| 1.6(PN16) | 15 | 15 | 25 | 130 | 150 | 300 | - |
| 20 | 20 | 32 | 150 | 155 | 300 | ||
| 25 | 25 | 38 | 160 | 160 | 300 | - | |
| 32 | 32 | 46 | 180 | 180 | 350 | - | |
| 40 | 40 | 55 | 200 | 190 | 400 | - | |
| 50 | 50 | 66 | 230 | 200 | 500 | - | |
| 65 | 70 | 83 | 290 | 220 | 500 | - | |
| 80 | 80 | 100 | 310 | 230 | 550 | - | |
| 100 | 97 | 121 | 350 | 380 | - | 300 | |
| 125 | 125 | 147 | 400 | 460 | - | 300 | |
| 150 | 150 | 175 | 480 | 520 | - | 320 | |
| 200 | 200 | 226 | 600 | 580 | - | 320 | |
| 250 | 250 | 279 | 730 | 620 | - | 350 | |
| 300 | 300 | 330 | 850 | 680 | - | 380 | |
| 公稱壓力(mpa) | 公稱通徑(in) | 尺寸(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | L | H | Lo | Do | ||
| 2.5(PN25) | 15 | 15 | 30 | 130 | 150 | 300 | - |
| 20 | 20 | 35 | 150 | 155 | 300 | ||
| 25 | 25 | 41 | 160 | 160 | 300 | - | |
| 32 | 32 | 48 | 180 | 180 | 350 | - | |
| 40 | 40 | 56 | 200 | 190 | 400 | - | |
| 50 | 50 | 68 | 230 | 200 | 500 | - | |
| 65 | 70 | 83 | 290 | 220 | 500 | - | |
| 80 | 80 | 100 | 310 | 230 | 550 | - | |
| 100 | 97 | 122 | 350 | 380 | - | 300 | |
| 125 | 125 | 150 | 400 | 460 | - | 300 | |
| 150 | 150 | 175 | 480 | 520 | - | 320 | |
| 200 | 200 | 230 | 600 | 580 | - | 320 | |
| 250 | 250 | 282 | 730 | 620 | - | 350 | |
| 300 | 300 | 334 | 850 | 680 | - | 380 | |
| 4.0(PN40) | 15 | 15 | 30 | 130 | 150 | 300 | - |
| 20 | 20 | 35 | 150 | 155 | 300 | ||
| 25 | 25 | 41 | 160 | 160 | 300 | - | |
| 32 | 32 | 48 | 180 | 180 | 350 | - | |
| 40 | 40 | 56 | 200 | 190 | 400 | - | |
| 50 | 50 | 68 | 230 | 200 | 500 | - | |
| 65 | 70 | 84 | 290 | 220 | 500 | - | |
| 80 | 80 | 101 | 310 | 230 | 550 | - | |
| 100 | 97 | 125 | 350 | 380 | - | 300 | |
| 125 | 125 | 150 | 400 | 460 | - | 300 | |
| 150 | 150 | 175 | 480 | 520 | - | 320 | |
| 200 | 200 | 230 | 600 | 580 | - | 320 | |
| 250 | 250 | 285 | 730 | 620 | - | 350 | |
| 300 | 300 | 337 | 850 | 680 | - | 380 | |
| 6.4(PN64) | 15 | 15 | 35 | 130 | 150 | 300 | - |
| 20 | 20 | 45 | 150 | 155 | 300 | ||
| 25 | 25 | 52 | 160 | 160 | 300 | - | |
| 32 | 32 | 62 | 180 | 180 | 350 | - | |
| 40 | 40 | 72 | 200 | 190 | 400 | - | |
| 50 | 50 | 87 | 230 | 200 | 500 | - | |
| 65 | 70 | 105 | 290 | 220 | 500 | - | |
| 80 | 80 | 125 | 310 | 230 | 550 | - | |
| 100 | 97 | 155 | 350 | 380 | - | 300 | |
| 125 | 125 | 182 | 400 | 470 | - | 300 | |
| 150 | 150 | 238 | 480 | 520 | - | 320 | |
| 200 | 200 | 293 | 600 | 580 | - | 320 | |
| 250 | 250 | 348 | 730 | 620 | - | 350 | |
| 300 | 300 | 850 | 680 | - | 380 | ||
| 公稱壓力(mpa) | 公稱通徑(in) | 尺寸(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | d1 | L | H | Lo | Do | ||
| 10.0(PN100) | 15 | 15 | 28 | 130 | 140 | 300 | - |
| 20 | 20 | 33 | 150 | 145 | 300 | ||
| 25 | 25 | 38 | 160 | 150 | 300 | - | |
| 32 | 32 | 46 | 180 | 170 | 350 | - | |
| 40 | 40 | 56 | 200 | 190 | 400 | - | |
| 50 | 50 | 72 | 230 | 200 | 500 | - | |
| 65 | 70 | 77 | 290 | 210 | 500 | - | |
| 80 | 80 | 102 | 310 | 230 | 550 | - | |
| 100 | 97 | 125 | 350 | 450 | - | 300 | |
| 125 | 125 | 150 | 400 | 470 | - | 300 | |
| 150 | 150 | 180 | 480 | 530 | - | 320 | |
| 200 | 200 | 234 | 600 | 570 | - | 320 | |
| 250 | 250 | 290 | 730 | 600 | - | 350 | |
| 300 | 300 | 352 | 850 | 650 | - | 350 | |
| 16.0(PN160) | 15 | 15 | 30 | 130 | 140 | 300 | - |
| 20 | 20 | 33 | 150 | 145 | 300 | ||
| 25 | 25 | 41 | 160 | 150 | 300 | - | |
| 40 | 40 | 58 | 200 | 180 | 400 | - | |
| 50 | 50 | 72 | 230 | 200 | 500 | - | |
| 65 | 70 | 87 | 290 | 210 | 500 | - | |
| 80 | 80 | 105 | 310 | 230 | 550 | - | |
| 100 | 97 | 130 | 350 | 450 | - | 300 | |
| 125 | 130 | 161 | 400 | 470 | - | 300 | |
| 150 | 153 | 190 | 480 | 530 | - | 320 | |
| 200 | 194 | 250 | 600 | 570 | - | 320 | |
| 250 | 239 | 310 | 730 | 600 | - | 350 | |
| 300 | 286 | 370 | 850 | 650 | - | 350 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
紐浪(上海)閥門科技有限公司
棋牌|
聂拉木县|
日土县|
望谟县|
上高县|
乐亭县|
册亨县|
南阳市|
交口县|
墨竹工卡县|
万山特区|
惠州市|
浑源县|
邵阳县|
门源|
繁昌县|
北海市|
通辽市|
澎湖县|
房产|
石狮市|
阿勒泰市|
平塘县|
黔江区|
浏阳市|
云南省|
胶州市|
冷水江市|
丹棱县|
社旗县|
增城市|
金坛市|
锡林浩特市|
宜兰市|
丁青县|
丰顺县|
高尔夫|
莆田市|
循化|
三门峡市|
靖宇县|
