注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
南京英標(biāo)閥門有限公司
| 參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南京市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-04-08 12:38:40瀏覽次數(shù):92次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
二位二通常閉型電磁閥
二位二通常閉型電磁閥,斷電關(guān)閉,通電打開
| 接管 口徑 | 流量 通徑 mm | CV值 | 壓力差(Kgf/cm2)工作壓力 | 流體 溫度 | 線圈 配置 | 功率 | 線圈 等級 | 外行尺寸 長×寬×高 A×B×H | 重量 KG | 訂貨型號 以下表中 電壓為 220VAC 50/60HZ | ||||||||
| VA AC220V | W DC24V | |||||||||||||||||
| 最小 壓力 | 空氣 瓦斯 | 水、熱水液體 | 輕油 | 蒸汽 AC/DC | ||||||||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | |||||||||||||
| 3/8” | 2.5 | 0.23 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 180 | D | 22 | 13 | H | 48×25×85.5 | 0.45 | SLA1SH02T1AC3 |
| 2.5 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 110 | D | 22 | 13 | F | 48×25×85.5 | 0.45 | SLA1DH02V1AC3 | ||
| 2.5 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 135 | D | 22 | 13 | H | 48×25×85.5 | 0.45 | SLA1DH02E1AC3 | ||
| 2.5 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | 48×25×85.5 | 0.45 | SLA1DH02N1AC3 | ||
| 4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 165 | D | 22 | 13 | H | 58×25×85.5 | 0.55 | SLA1SH02T1AC6 | |
| 4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 110 | D | 22 | 13 | F | 58×25×85.5 | 0.55 | SLA1DH02V1AC6 | ||
| 4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 135 | D | 22 | 13 | H | 58×25×85.5 | 0.55 | SLA1DH02E1AC6 | ||
| 4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | 58×25×85.5 | 0.55 | SLA1DH02N1AC6 | |
| 1/4” | 2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 180 | D | 22 | 13 | H | 48×25×85.5 | 0.4 | SLA1SH02T1BC3 |
| 2.5 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 110 | D | 22 | 13 | F | 48×25×85.5 | 0.4 | SLA1DH02V1BC3 | ||
| 2.5 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 135 | D | 22 | 13 | H | 48×25×85.5 | 0.4 | SLA1DH02E1BC3 | ||
| 2.5 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | 48×25×85.5 | 0.4 | SLA1DH02N1BC3 | ||
| 4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 165 | D | 22 | 13 | H | 58×25×85.5 | 0.5 | SLA1SH02T1BC6 | |
| 4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 110 | D | 22 | 13 | F | 58×25×85.5 | 0.5 | SLA1DH02V1BC6 | ||
| 4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 135 | D | 22 | 13 | H | 58×25×85.5 | 0.5 | SLA1DH02E1BC6 | ||
| 4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | 58×25×85.5 | 0.5 | SLA1DH02N1BC6 | ||
| 3/8” | 15 | 4.5 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 75×52×129 | 1.25 | SLA1DH02T1C15 | |
| 15 | 4.5 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 75×52×129 | 1.25 | SLA1WH02T1C15 | |
| 1/2” | 15 | 4.5 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 75×52×129 | 1.2 | SLA1DH02T1D15 | |
| 15 | 4.5 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 75×52×129 | 1.2 | SLA1WH02T1D15 | |
| 3/4” | 20 | 9.0 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 85×60×141 | 1.5 | SLA1DH02T1E20 | |
| 20 | 9.0 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 85×60×141 | 1.5 | SLA1WH02T1E20 | |
| 1” | 25 | 13 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 100×70×148 | 1.9 | SLA1DH02T1G25 | |
| 25 | 13 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 100×70×148 | 1.9 | SLA1WH02T1G25 | |
| 11/4” | 35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 120×90×168 | 3.6 | SLA1DH02T1H35 | |
| 35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 120×90×168 | 3.6 | SLA1WH02T1H35 | |
| 11/2” | 35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 120×90×168 | 3.5 | SLA1DH02T1J35 | |
| 35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 120×90×168 | 3.5 | SLA1WH02T1J35 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
南京英標(biāo)閥門有限公司
宁阳县|
沂源县|
屏南县|
墨竹工卡县|
沁阳市|
祥云县|
百色市|
北票市|
大埔区|
县级市|
周口市|
额尔古纳市|
浦城县|
根河市|
安西县|
江都市|
周至县|
延安市|
二连浩特市|
迭部县|
双鸭山市|
邯郸县|
夏津县|
城口县|
汾西县|
山阴县|
隆昌县|
新源县|
和林格尔县|
昌吉市|
体育|
姜堰市|
外汇|
芒康县|
会宁县|
阳泉市|
昌江|
龙陵县|
海宁市|
枣强县|
无棣县|
