注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
永嘉縣鴻華閥門有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地溫州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-05-15 14:24:34瀏覽次數(shù):104次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
MZ544W明桿煤氣快速啟閉閘閥
| 零件名稱 | 閥體、閥蓋、閘板 | 閥桿 | 閥桿螺母 | 填料 | 墊片 |
| 材料 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 球墨 | 油浸石棉盤根 | 橡膠石棉板 |
| 型號(hào) | 公稱壓力 MPa | 試驗(yàn)壓力 | 工作溫度℃ | 適用介質(zhì) | |
| 強(qiáng)度(水)MPa | 密封(水)MPa | ||||
| MZ544W | 0.15 | 0.25 | 0.165 | -10~120 | 焦?fàn)t爐煤氣、發(fā)生爐煤氣、水煤氣、油煤氣等 |
| MZ544W | 0.2 | 0.3 | 0.22 | ||
| MZ544W | 0.25 | 0.375 | 0.275 | -10~120 | 煤氣、天然氣 |
| DN | D | D1 | D2 | z--d | L | b | f | Do | H | H1 | H2 | A*B | 重量 Kg | ||||
| 6巴級(jí) | 10巴級(jí) | 6巴級(jí) | 10巴級(jí) | 6巴級(jí) | 10巴級(jí) | 6巴級(jí) | 10巴級(jí) | ||||||||||
| 150 | 265 | 285 | 225 | 240 | 202 | 212 | 8-17.5 | 8-22 | 350 | 26 | 3 | 280 | 550 | 140 | 620 | 330*260 | 132 |
| 200 | 320 | 340 | 280 | 295 | 258 | 268 | 8-17.5 | 8-22 | 400 | 28 | 3 | 320 | 600 | 160 | 765 | 930*280 | 196 |
| 250 | 375 | 395 | 335 | 350 | 312 | 320 | 12-17.5 | 12-22 | 450 | 28 | 3 | 320 | 750 | 230 | 910 | 470*310 | 301 |
| 300 | 440 | 445 | 395 | 400 | 365 | 370 | 12-22 | 12-22 | 500 | 28 | 4 | 400 | 810 | 300 | 1100 | 520*350 | 462 |
| 350 | 490 | 505 | 445 | 460 | 415 | 430 | 12-22 | 16-22 | 550 | 30 | 4 | 400 | 950 | 340 | 1250 | 570*380 | 680 |
| 400 | 540 | 565 | 495 | 515 | 465 | 482 | 16-22 | 16-26 | 406 | 32 | 4 | 640 | 1010 | 430 | 1370 | 640*390 | 768 |
| 450 | 595 | 615 | 550 | 565 | 520 | 532 | 16-22 | 20-26 | 432 | 32 | 4 | 640 | 1070 | 465 | 1490 | 690*410 | 898 |
| 500 | 645 | 670 | 600 | 620 | 570 | 585 | 20-22 | 20-26 | 457 | 34 | 4 | 800 | 1140 | 490 | 1610 | 800*460 | 1362 |
| 600 | 755 | 780 | 705 | 725 | 670 | 685 | 20-22 | 20-30 | 508 | 36 | 5 | 800 | 1380 | 540 | 1830 | 930*500 | 1706 |
| 700 | 860 | 895 | 810 | 840 | 775 | 800 | 24-26 | 24-30 | 610 | 40 | 5 | 1000 | 1560 | 590 | 2060 | 1070*550 | 1846 |
| 800 | 975 | 1015 | 920 | 950 | 880 | 905 | 24-30 | 24-33 | 660 | 44 | 5 | 1000 | 1760 | 680 | 2650 | 1190*580 | 2760 |
| 900 | 1075 | 1115 | 1020 | 1050 | 980 | 1005 | 24-30 | 28-33 | 711 | 46 | 5 | 1200 | 1930 | 760 | 2790 | 1280*570 | 3760 |
| 1000 | 1175 | 1230 | 1120 | 1160 | 1080 | 1110 | 28-30 | 28-36 | 811 | 50 | 5 | 1200 | 1960 | 800 | 3160 | 1390*580 | 4400 |
| 1200 | 1405 | 1455 | 1340 | 1380 | 1295 | 1330 | 32-33 | 32-39 | 960 | 56 | 5 | 1400 | 2440 | 840 | 3620 | 1680*780 | 6787 |
| 1400 | 1630 | 1675 | 1560 | 1590 | 1510 | 1530 | 36-36 | 36-42 | 960 | 62 | 5 | 1400 | 3020 | 1000 | 4400 | 1900*850 | 8540 |
| 1600 | 1830 | 1915 | 1760 | 1820 | 1710 | 1750 | 40-36 | 40-48 | 1160 | 68 | 5 | 1600 | | | | 2360*980 | 12480 |
| 1800 | 2045 | 2115 | 1970 | 2020 | 1920 | 1950 | 44-39 | 44-48 | 1160 | 70 | 5 | 1600 | | | | 2740*1108 | 16790 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
永嘉縣鴻華閥門有限公司
东宁县|
靖宇县|
明溪县|
北票市|
舒兰市|
南郑县|
茶陵县|
丰县|
巨野县|
长汀县|
遂宁市|
甘孜|
关岭|
盐池县|
临沧市|
抚顺县|
东安县|
岳阳县|
南江县|
化德县|
海口市|
岳阳市|
水富县|
城固县|
论坛|
东源县|
盐城市|
房产|
商丘市|
繁昌县|
宜川县|
英山县|
卢湾区|
绵阳市|
汉沽区|
牙克石市|
周至县|
鹰潭市|
名山县|
汉阴县|
龙州县|
