注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
衡水滄匯橡塑制品有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地衡水市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-05-14 15:45:05瀏覽次數(shù):299次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
1.硅膠管性能參數(shù)環(huán)保硅橡膠套管用途硅膠管同時(shí)具有柔軟性及彈性,無鹵、環(huán)保、低煙阻燃,優(yōu)良的絕緣性及耐溫性,使其廣泛用于電子、電器、建筑、公共設(shè)施等領(lǐng)域

1.硅膠管性能參數(shù)
環(huán)保硅橡膠套管 | |
| 用途 | |
| 硅膠管同時(shí)具有柔軟性及彈性,無鹵、環(huán)保、低煙阻燃,優(yōu)良的絕緣性及耐溫性,使其廣泛用于電子、電器、建筑、公共設(shè)施等領(lǐng)域。 | |
| 產(chǎn)品特性 | |
| 項(xiàng)目Item | 性能指標(biāo)Value |
| 壓縮變形率(%) | 3 |
| 工作溫度 | -50°C~200°C、250°C |
| 耐電壓 | ≥4.0KV |
| 邵氏硬度 | 40;50;60;70;80 |
| 在銅質(zhì)上的腐蝕效果 | 不腐蝕 |
| 抗菌性,抗侵蝕性 | 良好 |
| 抗張強(qiáng)度N/mm | ≥4.5 |
| 撕裂強(qiáng)度N/mm | ≥14 |
| 外觀 | 表面光亮,無拉毛和麻點(diǎn)、管內(nèi)外無雜質(zhì) |
| 伸長率(%) | 296 |
| 比重 | 1.2 |
| 抗性 | 耐磨損、耐酸堿蝕,防浸漬、防霉菌、電暈放電、耐工業(yè)溶劑、耐外界機(jī)械破壞、耐油及特殊液體 |
| 環(huán)保 | 對人體與環(huán)境無害,符合Rohs標(biāo)準(zhǔn) |
2.硅膠管規(guī)格參數(shù)
標(biāo)準(zhǔn)尺寸 | |||||||
| 內(nèi)徑(mm) | 厚度(mm) | 內(nèi)徑(mm) | 厚度(mm) | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn) | 公差 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公差 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公差 | 標(biāo)準(zhǔn) | 公差 |
| Ф0.8 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф0.8 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 |
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф1.0 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф1.0 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 |
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф1.5 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф1.5 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 |
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф2.0 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф2.0 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 |
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф2.5 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф2.5 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 |
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф3.0 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф3.0 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 |
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф3.5 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф3.5 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 |
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф4.0 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф4.0 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 |
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф4.5 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф4.5 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 |
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф5.0 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф5.0 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 |
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф6.0 | 0.2 | 0.5 | ±0.1 | Ф6.0 | 0.2 | 0.6 | ±0.1 |
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф7.0 | 0.2 | 0.7 | ±0.1 | Ф7.0 | 0.2 | 0.8 | ±0.1 |
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф8.0 | 0.2 | 0.7 | ±0.1 | Ф8.0 | 0.2 | 0.8 | ±0.1 |
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф9.0 | 0.2 | 0.8 | ±0.1 | Ф9.0 | 0.2 | 0.9 | ±0.1 |
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф10 | 0.2 | 0.8 | ±0.1 | Ф10 | 0.2 | 0.9 | ±0.1 |
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф12 | 0.2 | 0.9 | ±0.1 | Ф12 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 |
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
| Ф14 | 0.2 | 1.0 | ±0.1 | Ф14 | 0.2 | 1.1 | ±0.1 |
| -0.1 | ±0.1 | -0.1 | ±0.1 | ||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份
聯(lián)系方式
衡水滄匯橡塑制品有限公司
丹江口市|
游戏|
汉川市|
云霄县|
朝阳县|
富民县|
新兴县|
临猗县|
霍林郭勒市|
玉林市|
鄂伦春自治旗|
石棉县|
光泽县|
万盛区|
大丰市|
正安县|
石狮市|
镶黄旗|
平凉市|
绥芬河市|
阳东县|
兰州市|
买车|
蚌埠市|
永兴县|
北流市|
闽清县|
抚州市|
张家川|
建平县|
资源县|
通城县|
桃江县|
资中县|
鹿邑县|
荆门市|
裕民县|
巴楚县|
城步|
陕西省|
万盛区|
