注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
北京集科儀器有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-12 07:59:08瀏覽次數(shù):72次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)JKL75P:硒化鋅 (ZnSe) 正彎月透鏡
| JKL75P:硒化鋅 (ZnSe) 正彎月透鏡 | ||||||||
| 直徑 | 焦距 | 背焦 | R1 | R2 | 中心厚度 | 邊厚 | 未鍍膜產(chǎn)品型號(hào) | AR @3~5μm產(chǎn)品編號(hào) |
| 12.5 | 25 | 23.7 | 23.7 | 67.7 | 2.6 | 2 | JKL75P-012-025 | JKL75P-012-025-IR2 |
| 12.5 | 50 | 48.6 | 45 | 121.5 | 2.3 | 2 | JKL75P-012-050 | JKL75P-012-050-IR2 |
| 12.5 | 75 | 73.7 | 66.3 | 175 | 2.2 | 2 | JKL75P-012-075 | JKL75P-012-075-IR2 |
| 12.5 | 100 | 98.5 | 89 | 240 | 2.2 | 2 | JKL75P-012-100 | JKL75P-012-100-IR2 |
| 12.5 | 150 | 148.7 | 133.7 | 363 | 2.1 | 2 | JKL75P-012-150 | JKL75P-012-150-IR2 |
| 25 | 25 | 22.1 | 23.7 | 64.2 | 4.8 | 2.5 | JKL75P-025-025 | JKL75P-025-025-IR2 |
| 25 | 50 | 47.5 | 45 | 120 | 3.7 | 2.5 | JKL75P-025-050 | JKL75P-025-050-IR2 |
| 25 | 75 | 73.2 | 67.7 | 183 | 3.3 | 2.5 | JKL75P-025-075 | JKL75P-025-075-IR2 |
| 25 | 100 | 99.6 | 89 | 240 | 3.1 | 2.5 | JKL75P-025-100 | JKL75P-025-100-IR2 |
| 25 | 125 | 123.3 | 112 | 304.4 | 3 | 2.5 | JKL75P-025-125 | JKL75P-025-125-IR2 |
| 25 | 150 | 148.9 | 135.4 | 371.3 | 2.9 | 2.5 | JKL75P-025-150 | JKL75P-025-150-IR2 |
| 25 | 200 | 198.4 | 178 | 481.4 | 2.8 | 2.5 | JKL75P-025-200 | JKL75P-025-200-IR2 |
| 25 | 250 | 248.7 | 225 | 621 | 2.8 | 2.5 | JKL75P-025-250 | JKL75P-025-250-IR2 |
| 25 | 500 | 498.7 | 443.5 | 1200 | 2.7 | 2.5 | JKL75P-025-500 | JKL75P-025-500-IR2 |
| 38.05 | 38 | 34 | 33.6 | 81.5 | 6 | 3 | JKL75P-038-038 | JKL75P-038-038-IR2 |
| 38.05 | 50 | 47 | 46 | 121.5 | 5.6 | 3 | JKL75P-038-050 | JKL75P-038-050-IR2 |
| 38.05 | 75 | 71.8 | 67 | 178 | 4.7 | 3 | JKL75P-038-075 | JKL75P-038-075-IR2 |
| 38.05 | 100 | 97.3 | 89 | 236 | 4.3 | 3 | JKL75P-038-100 | JKL75P-038-100-IR2 |
| 38.05 | 150 | 147.5 | 136.3 | 380 | 3.9 | 3 | JKL75P-038-150 | JKL75P-038-150-IR2 |
| 38.05 | 175 | 172.6 | 154.4 | 410 | 3.7 | 3 | JKL75P-038-175 | JKL75P-038-175-IR2 |
| 50 | 50 | 44.6 | 45 | 112 | 8.3 | 3.5 | JKL75P-050-050 | JKL75P-050-050-IR2 |
| 50 | 75 | 70.8 | 69.4 | 193.2 | 6.6 | 3.5 | JKL75P-050-075 | JKL75P-050-075-IR2 |
| 50 | 100 | 96.2 | 89.2 | 236 | 5.8 | 3.5 | JKL75P-050-100 | JKL75P-050-100-IR2 |
| 50 | 200 | 197.5 | 178 | 478 | 4.5 | 3.5 | JKL75P-050-200 | JKL75P-050-200-IR2 |
| 50 | 500 | 497.4 | 443.5 | 1200 | 3.9 | 3.5 | JKL75P-050-500 | JKL75P-050-500-IR2 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:北京集科儀器有限公司 http://www.ifangze.com/st73474/
主營(yíng)產(chǎn)品:位移臺(tái)
移動(dòng)端:北京集科儀器有限公司手機(jī)站
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京集科儀器有限公司
南宁市|
彭水|
城步|
微山县|
百色市|
田东县|
阳西县|
新丰县|
内黄县|
嘉荫县|
怀安县|
乌拉特前旗|
松阳县|
石家庄市|
石河子市|
隆林|
马龙县|
彝良县|
武隆县|
青州市|
郯城县|
天津市|
湘乡市|
鹰潭市|
成安县|
濮阳县|
博乐市|
苍南县|
富川|
开化县|
于田县|
凤阳县|
牟定县|
大余县|
阳东县|
阿拉尔市|
寿宁县|
连平县|
巴楚县|
忻州市|
全椒县|
