注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
仲協(xié)(上海)機(jī)電設(shè)備有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地上海市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-10-11 14:48:49瀏覽次數(shù):75次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)工作壓力:0.7 - 1.25 MPa排 氣 量:7.6 - 34 m3/min功率范圍:55 - 200 kW 50 Hz
軸向進(jìn)氣,高能效主機(jī)
來(lái)自復(fù)盛德國(guó)研發(fā)中心,優(yōu)化齒形,優(yōu)化容積效率,能耗優(yōu)化設(shè)計(jì),提高低轉(zhuǎn)速以及工況效率。
軸向進(jìn)排氣設(shè)計(jì),有效減少?gòu)较虿黄胶饬?,這一巨大的改進(jìn)帶來(lái)了很多好處:
利用螺桿的有效長(zhǎng)度,壓縮效率更高。
延長(zhǎng)主機(jī)以及軸承壽命。
更低的運(yùn)行噪音。

*、體貼的整體設(shè)計(jì)
進(jìn)氣容調(diào)閥
大口徑、低壓降的設(shè)計(jì)使吸氣效率更加。在工作中能隨著實(shí)際壓縮空氣需求量變化自動(dòng)調(diào)節(jié),高效節(jié)能。

安全、高效的空濾系統(tǒng)
大顆粒塵埃隨旋風(fēng)氣流掉入空濾殼前端的橡皮槽,定期清理即可排出空濾,不會(huì)吸附在濾芯表面造成堵塞。
長(zhǎng)壽命濾芯,過(guò)濾面積大,吸氣阻力小,確保吸入空氣純凈無(wú)雜質(zhì)。

高效、環(huán)保的系統(tǒng)設(shè)計(jì)
系統(tǒng)及結(jié)構(gòu)布置均遵循高可靠、高效率、低噪音原則。
采用三價(jià)藍(lán)白環(huán)保鋅接頭,端面密封,防止泄漏發(fā)生。
耐高溫高壓的無(wú)石棉墊片,保護(hù)操作者健康。

SA45-200系列
| 型號(hào) | 風(fēng)冷排氣量 (m3/min) | 水冷排氣量 (m3/min) | 排氣壓力(MPa) | 額定功率(kW) |
| SA45A-7-C | 7.7 | 0.7 | 45 | |
| SA45A-8-C | 7.2 | 0.8 | 45 | |
| SA45A-10-C | 6.4 | 1.0 | 45 | |
| SA45A-12-C | 5.7 | 1.25 | 45 | |
| SA55*-7-C | 10.4 | 10.4 | 0.7 | 55 |
| SA55*-8-C | 9.6 | 9.6 | 0.8 | 55 |
| SA55*-10-C | 8.5 | 8.5 | 1.0 | 55 |
| SA55*-12-C | 7.6 | 7.6 | 1.25 | 55 |
| SA75*-7-C | 13.2 | 13.2 | 0.7 | 75 |
| SA75*-8-C | 12.6 | 12.6 | 0.8 | 75 |
| SA75*-10-C | 11.2 | 11.2 | 1.0 | 75 |
| SA75*-12-C | 9.8 | 9.8 | 1.25 | 75 |
| SA90*-7-C | 15.8 | 15.8 | 0.7 | 90 |
| SA90*-8-C | 14.8 | 14.8 | 0.8 | 90 |
| SA90*-10-C | 13.2 | 13.2 | 1.0 | 90 |
| SA90*-12-C | 11.4 | 11.4 | 1.25 | 90 |
| SA110*-7-C | 19.6 | 19.6 | 0.7 | 110 |
| SA110*-8-C | 18.0 | 18.0 | 0.8 | 110 |
| SA110*-10-C | 16.0 | 16.0 | 1.0 | 110 |
| SA110*-12-C | 14.0 | 14.0 | 1.25 | 110 |
| SA132*-7-C | 23.8 | 24.8 | 0.7 | 132 |
| SA132*-8-C | 22.4 | 23.8 | 0.8 | 132 |
| SA132*-10-C | 19.4 | 20.0 | 1.0 | 132 |
| SA132*-12-C | 17.0 | 17.8 | 1.25 | 132 |
| SA160*-7-C | 29.6 | 31.0 | 0.7 | 160 |
| SA160*-8-C | 28.0 | 29.2 | 0.8 | 160 |
| SA160*-10-C | 24.6 | 25.5 | 1.0 | 160 |
| SA160*-12-C | 21.5 | 22.5 | 1.25 | 160 |
| SA200*-7-C | 34.0 | 34.0 | 0.7 | 200 |
| SA200*-8-C | 33.0 | 33.0 | 0.8 | 200 |
| SA200*-10-C | 30.2 | 30.2 | 1.0 | 200 |
| SA200*-12-C | 26.5 | 26.5 | 1.25 | 200 |
| 注1:當(dāng)“*"為“A"時(shí),為風(fēng)冷機(jī)型,當(dāng)“*"為“W"時(shí),為水冷機(jī)型。 | ||||
SAV45-200變頻系列
| 型號(hào) | 風(fēng)冷排氣量 (m3/min) | 水冷排氣量 (m3/min) | 排氣壓力(MPa) | 額定功率(kW) |
| SAV45A-7-C | 2.92~7.3 | 0.7 | 45 | |
| SAV45A-8-C | 2.72~6.8 | 0.8 | 45 | |
| SAV45A-10-C | 2.36~5.9 | 1.0 | 45 | |
| SAV45A-12-C | 2.06~5.15 | 1.25 | 45 | |
| SAV55*-7-C | 4.04~10.1 | 4.04~10.1 | 0.7 | 55 |
| SAV55*-8-C | 3.84~9.6 | 3.84~9.6 | 0.8 | 55 |
| SAV55*-10-C | 3.28~8.2 | 3.28~8.2 | 1.0 | 55 |
| SAV55*-12-C | 2.88~7.2 | 2.88~7.2 | 1.25 | 55 |
| SAV75*-7-C | 4.96~12.4 | 4.96~12.4 | 0.7 | 75 |
| SAV75*-8-C | 4.76~11.9 | 4.76~11.9 | 0.8 | 75 |
| SAV75*-10-C | 4.20~10.5 | 4.20~10.5 | 1.0 | 75 |
| SAV75*-12-C | 3.68~9.2 | 3.68~9.2 | 1.25 | 75 |
| SAV90*-7-C | 6.00~15.0 | 6.00~15.0 | 0.7 | 90 |
| SAV90*-8-C | 5.60~14.0 | 5.60~14.0 | 0.8 | 90 |
| SAV90*-10-C | 4.84~12.1 | 4.84~12.1 | 1.0 | 90 |
| SAV90*-12-C | 4.28~10.7 | 4.28~10.7 | 1.25 | 90 |
| SAV110*-7-C | 5.55~18.5 | 5.55~18.5 | 0.7 | 110 |
| SAV110*-8-C | 5.10~17.0 | 5.10~17.0 | 0.8 | 110 |
| SAV110*-10-C | 4.50~15.0 | 4.50~15.0 | 1.0 | 110 |
| SAV110*-12-C | 3.90~13.0 | 3.90~13.0 | 1.25 | 110 |
| SAV132*-7-C | 6.75~22.5 | 6.75~22.5 | 0.7 | 132 |
| SAV132*-8-C | 6.30~21.0 | 6.45~21.5 | 0.8 | 132 |
| SAV132*-10-C | 5.40~18.0 | 5.70~19.0 | 1.0 | 132 |
| SAV132*-12-C | 4.80~16.0 | 5.10~17.0 | 1.25 | 132 |
| SAV160*-7-C | 8.40~28.0 | 8.64~28.8 | 0.7 | 160 |
| SAV160*-8-C | 7.95~26.5 | 8.10~27.0 | 0.8 | 160 |
| SAV160*-10-C | 6.90~23.0 | 7.20~24.0 | 1.0 | 160 |
| SAV160*-12-C | 6.15~20.5 | 6.45~21.5 | 1.25 | 160 |
| SAV200*-7-C | 10.50~35.0 | 10.80~36.0 | 0.7 | 200 |
| SAV200*-8-C | 9.75~32.5 | 10.20~34.0 | 0.8 | 200 |
| SAV200*-10-C | 8.70~29.0 | 9.00~30.0 | 1.0 | 200 |
| SAV200*-12-C | 7.80~26.0 | 8.10~27.0 | 1.25 | 200 |
| 注1:當(dāng)“*"為“A"時(shí),為風(fēng)冷機(jī)型,當(dāng)“*"為“W"時(shí),為水冷機(jī)型。 | ||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:仲協(xié)(上海)機(jī)電設(shè)備有限公司 http://www.ifangze.com/st66152/
主營(yíng)產(chǎn)品:空氣壓縮機(jī)
移動(dòng)端:仲協(xié)(上海)機(jī)電設(shè)備有限公司手機(jī)站
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
仲協(xié)(上海)機(jī)電設(shè)備有限公司
工布江达县|
万州区|
全南县|
浮山县|
溧阳市|
缙云县|
南阳市|
崇仁县|
三河市|
景谷|
托克逊县|
长乐市|
桃园市|
大悟县|
林甸县|
裕民县|
灵宝市|
兰州市|
安徽省|
西乌珠穆沁旗|
汽车|
米易县|
汾西县|
濮阳县|
玉溪市|
阳城县|
东海县|
宁津县|
湘潭县|
项城市|
南部县|
凯里市|
类乌齐县|
家居|
丰城市|
肥西县|
渝中区|
杭锦旗|
马关县|
景德镇市|
双辽市|
