注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
英思邁精密機(jī)械(蘇州)有限公司
| 參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蘇州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531
QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2023-08-19 14:35:36瀏覽次數(shù):329次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
應(yīng)用柔性軟管/用于冷熱氣體的軟管輸送引擎測(cè)試臺(tái)架
應(yīng)用
柔性軟管/用于冷熱氣體的軟管輸送
引擎測(cè)試臺(tái)架,廢氣檢測(cè)設(shè)備
高溫抽吸:烤爐,鑄造,加熱爐,冶煉,陶瓷工業(yè),玻璃工業(yè),鋼鐵廠,鋁廠
波紋管,補(bǔ)償器
特性
通過(guò)外部夾型形成耐磨保護(hù)
夾型內(nèi)部管壁被緊緊夾住
高彎曲性+高壓縮性
良好的耐熱性能
符合 RoHS 規(guī)定
溫度范圍
-60°C 至 450°C
短時(shí)間可達(dá)500°C
結(jié)構(gòu)
CP結(jié)構(gòu)
鉗夾型支撐螺旋:鍍鋅鋼
雙層管壁, 管壁: 內(nèi)外壁高溫織物特殊涂層
定制化交貨
可根據(jù)要求提供更多直徑和長(zhǎng)度產(chǎn)品
不銹鋼(INOX)鉗夾型
內(nèi)徑 in / mm | 外徑 mm | 負(fù)壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 尺寸 長(zhǎng)度 m |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 / 75-76 | 87 | 0,230 | 33 | 1,340 | 6 |
| - / 80 | 92 | 0,200 | 34 | 1,420 | 6 |
| 3,5 / 89-90 | 102 | 0,140 | 37 | 1,580 | 6 |
| 4 / 100-102 | 112 | 0,120 | 51 | 1,290 | 6 |
| - / 110 | 122 | 0,105 | 55 | 1,420 | 3 6 |
| 4,5 / 114-115 | 127 | 0,097 | 58 | 1,480 | 3 6 |
| 4,72 / 120 | 132 | 0,090 | 59 | 1,540 | 3 6 |
| 5 / 125-127 | 137 | 0,085 | 61 | 1,600 | 3 6 |
| - / 130 | 142 | 0,075 | 63 | 1,660 | 3 6 |
| 5,5 / 140 | 152 | 0,060 | 67 | 1,780 | 3 6 |
| 6 / 150-152 | 162 | 0,050 | 38 | 1,340 | 3 6 |
| 6,3 / 160 | 172 | 0,045 | 40 | 1,460 | 3 6 |
| 6,5 / 165 | 177 | 0,045 | 41 | 1,500 | 3 6 |
| - / 170 | 182 | 0,040 | 42 | 1,550 | 3 6 |
| - / 175 | 187 | 0,040 | 44 | 1,590 | 3 6 |
| 7 / 178-180 | 192 | 0,040 | 44 | 1,630 | 3 6 |
| 8 / 200-203 | 212 | 0,030 | 48 | 1,810 | 3 6 |
| - / 215 | 227 | 0,030 | 52 | 1,940 | 3 6 |
| - / 225 | 237 | 0,025 | 54 | 2,030 | 3 6 |
| 9 / 228-229 | 240 | 0,025 | 54 | 2,110 | 3 6 |
| - / 250 | 262 | 0,025 | 58 | 2,250 | 3 6 |
| 10 / 254 | 266 | 0,020 | 60 | 2,240 | 3 6 |
| - / 275 | 287 | 0,020 | 64 | 2,470 | 3 6 |
| 11 / 280 | 292 | 0,015 | 65 | 2,510 | 3 6 |
| - / 300 | 312 | 0,015 | 68 | 2,690 | 3 6 |
| 12 / 305 | 317 | 0,015 | 69 | 2,740 | 3 6 |
| - / 315 | 327 | 0,015 | 71 | 2,820 | 3 6 |
| - / 325 | 337 | 0,015 | 73 | 2,910 | 3 6 |
| 13 / 330 | 342 | 0,015 | 75 | 2,960 | 3 6 |
| - / 350 | 362 | 0,015 | 78 | 3,130 | 3 6 |
| 14 / 356 | 368 | 0,015 | 80 | 3,180 | 3 6 |
| - / 375 | 387 | 0,010 | 84 | 3,350 | 3 6 |
| - / 400 | 412 | 0,010 | 88 | 3,560 | 3 6 |
| 16 / 405-406 | 418 | 0,010 | 90 | 3,610 | 3 6 |
| - / 450 | 462 | 0,010 | 98 | 4,000 | 3 6 |
| 18 / 457 | 469 | 0,010 | 100 | 4,060 | 3 6 |
| - / 500 | 512 | 0,005 | 108 | 4,440 | 3 6 |
| 20 / 508 | 520 | 0,005 | 110 | 4,510 | 3 6 |
| - / 600 | 612 | 0,005 | 128 | 5,320 | 3 |
| 24 / 610 | 622 | 0,005 | 130 | 5,410 | 3 |
| - / 700 | 712 | 0,002 | 148 | 6,200 | 3 |
| 28 / 712 | 724 | 0,002 | 151 | 6,310 | 3 |
| - / 750 | 762 | 0,002 | 158 | 6,640 | 3 |
| - / 800 | 812 | 0,002 | 168 | 7,070 | 3 |
| 32 / 813-815 | 827 | 0,001 | 172 | 7,200 | 3 |
| - / 900 | 912 | 0,001 | 188 | 7,950 | 3 |
| 36 / 915 | 927 | 0,001 | 191 | 8,080 | 3 |
| - / 1000 | 1012 | 0,001 | 208 | 8,830 | 3 |
| 40 / 1016 | 1028 | 0,001 | 213 | 8,970 | 3 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商 鋪:英思邁精密機(jī)械(蘇州)有限公司 http://www.ifangze.com/st65600/
主營(yíng)產(chǎn)品:機(jī)械手
移動(dòng)端:英思邁精密機(jī)械(蘇州)有限公司手機(jī)站
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
號(hào)碼可能有誤,請(qǐng)核對(duì)!
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
英思邁精密機(jī)械(蘇州)有限公司
诏安县|
盐池县|
渑池县|
枣庄市|
金华市|
桃园市|
延川县|
鸡泽县|
宜川县|
沁阳市|
莎车县|
海伦市|
龙里县|
铁岭县|
南康市|
定西市|
博客|
星座|
炉霍县|
丹江口市|
二手房|
封丘县|
当阳市|
拉孜县|
宜良县|
惠水县|
凉城县|
鄂州市|
西林县|
樟树市|
宝山区|
镇沅|
大港区|
宾川县|
蓬溪县|
会东县|
含山县|
遂川县|
泽普县|
中阳县|
富民县|
