詳細(xì)介紹
西門子V90電機(jī)1FL6062-1AC61-0LH1西門子V90電機(jī)1FL6062-1AC61-0LH1
上海努實(shí)自動化控制設(shè)備有限公司
:董晴(銷售工程師)
/(同步)
:
恭候您的來電!
主營:數(shù)控系統(tǒng),S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200 人機(jī)界面,
觸摸屏變頻器,DP總線,MM420 變頻器MM430 變頻器MM440 6SE70交流工程調(diào)速變頻器
6RA70直流調(diào)速裝置 SITOP電源,電線電纜,數(shù)控備件,伺服電機(jī),工控機(jī),交換機(jī),低壓等工控產(chǎn)品,我們在價格上有較大優(yōu)勢,更注重售后服務(wù),現(xiàn)有大量現(xiàn)貨銷售,歡迎您。
1FL6062-1AC61-0LH1

SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1KW;NN=2000RPM M0=6NM;MN=4.78NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90
| 列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
| 服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 | |
更多圖片
| 產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 1FL6062-1AC61-0LH1 | ||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | SIMOTICS S-1FL6-1FL6 SUPPLY VOLTAGE 400V 3AC PN=1KW;NN=2000RPM M0=6NM;MN=4.78NM SHAFT HEIGHT 65MM ENCODER ABSOLUTE 20BIT 12BIT MT PLAIN SHAFT, TOLERANCE N WITH HOLDING BRAKE PROTECTION CLASS IP65 WITH OIL SEAL MATCHING DRIVE SINAMICS V70&V90 | ||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | SIMOTICS S-1FL6 伺服電機(jī) | ||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||
| 價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | KY / 760 | ||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | ------71 | ||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時間 | 29 天 | ||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 11.0 Kg | ||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 267.00 x 442.00 x 188.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | MM | ||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4042948670156 | ||||||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85015220 | ||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | NC81 | ||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 5183 | ||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2013.09.23 | ||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復(fù)使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | ||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | ||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
塑料機(jī)械網(wǎng)



塑料機(jī)械網(wǎng)
开阳县|
西安市|
元江|
合川市|
遂川县|
右玉县|
湛江市|
竹山县|
莱芜市|
兴业县|
金华市|
图片|
合水县|
蒙城县|
梁平县|
腾冲县|
周宁县|
花莲市|
哈尔滨市|
扎鲁特旗|
南宁市|
鄂尔多斯市|
太原市|
东乡族自治县|
瑞金市|
府谷县|
云和县|
象山县|
施甸县|
桓台县|
巴楚县|
惠来县|
贺兰县|
凤冈县|
仙游县|
宜黄县|
武乡县|
广南县|
营山县|
平舆县|
新河县|