BZ41H保溫閘閥
【簡單介紹】
【詳細說明】
| ◆ BZ41H/W型保溫閘閥主要連接尺寸及重量 ( 6.4MPa ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ BZ41H/W型保溫閘閥主要連接尺寸及重量 ( 2.5MPa ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ BZ41H/W型保溫閘閥主要連接尺寸及重量 ( 1.6MPa ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 主要零件材料 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
【簡單介紹】
【詳細說明】
| ◆ BZ41H/W型保溫閘閥主要連接尺寸及重量 ( 6.4MPa ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ BZ41H/W型保溫閘閥主要連接尺寸及重量 ( 2.5MPa ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ BZ41H/W型保溫閘閥主要連接尺寸及重量 ( 1.6MPa ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【 主要零件材料 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: