
| 法定代表人 |
|
經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù) | 天眼評(píng)分 |
評(píng)分7332 ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 成立日期 | |||||
| 注冊(cè)資本 | 1000萬(wàn)人民幣 | 人員規(guī)模 | 小于50人 | ||
| 實(shí)繳資本 | 200萬(wàn)人民幣 | 工商注冊(cè)號(hào) | 320203000126811 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 31388049-1 |
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320211313880491L | 納稅人識(shí)別號(hào) | 91320211313880491L | 營(yíng)業(yè)期限 | |
| 企業(yè)類(lèi)型 | 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 行業(yè) | 計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 核準(zhǔn)日期 | |
| 參保人數(shù) | 15 | 登記機(jī)關(guān) | 無(wú)錫國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)(無(wú)錫市新吳區(qū))行政審批局 | ||
| 曾用名 | 英文別稱(chēng) | ||||
| 注冊(cè)地址 | 無(wú)錫市新吳區(qū)菱湖大道200號(hào)B401 | ||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 一般項(xiàng)目:技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;電子產(chǎn)品銷(xiāo)售;儀器儀表制造;儀器儀表銷(xiāo)售;智能儀器儀表制造;智能儀器儀表銷(xiāo)售;軟件開(kāi)發(fā);軟件銷(xiāo)售;專(zhuān)用設(shè)備制造(不含許可類(lèi)專(zhuān)業(yè)設(shè)備制造);工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)制造;工業(yè)控制計(jì)算機(jī)及系統(tǒng)銷(xiāo)售;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置制造;工業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)裝置銷(xiāo)售;安防設(shè)備制造;安防設(shè)備銷(xiāo)售;工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展;安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù);家用電器銷(xiāo)售;家用電器研發(fā);家用電器制造;計(jì)算機(jī)軟硬件及外圍設(shè)備制造;物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造;物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷(xiāo)售;工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);通信設(shè)備制造;互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售(除銷(xiāo)售需要許可的商品)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||||
無(wú)錫布里淵電子科技有限公司業(yè)務(wù)范圍包含以下產(chǎn)品領(lǐng)域:

| 序號(hào) | 申請(qǐng)日 | 專(zhuān)利名稱(chēng) | 專(zhuān)利類(lèi)型 | 申請(qǐng)?zhí)?/th> | 公開(kāi)(公布)號(hào) | 公開(kāi)(公告)日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-04-20 | 一種溫度型光纜定位識(shí)別儀及識(shí)別方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202310423609.9 | CN116482699A | 2023-07-25 |
| 2 | 2022-11-30 | 基于光纖傳感技術(shù)建筑安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及其監(jiān)測(cè)方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202211517193.9 | CN115950461A | 2023-04-11 |
| 3 | 2022-11-30 | 基于密集型分布式光纖傳感技術(shù)的智能床墊及監(jiān)測(cè)方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202211516750.5 | CN116158640A | 2023-05-26 |
| 4 | 2022-11-30 | 基于拉曼光頻域與光時(shí)域技術(shù)的光纖傳感掃描雷達(dá)系統(tǒng) | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202211517192.4 | CN115876351A | 2023-09-15 |
| 5 | 2022-11-30 | 含光纖傳感膠帶的鋰電池安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)及監(jiān)測(cè)方法 | 發(fā)明專(zhuān)利 | CN202211516796.7 | CN115790891A | 2023-12-15 |

地址:
聯(lián)系人:韋經(jīng)理

| 證書(shū)圖片 | 名稱(chēng) | 發(fā)證機(jī)構(gòu) | 生效日期 | 截止日期 |
|---|
Q1無(wú)錫布里淵電子科技有限公司的經(jīng)營(yíng)范圍是什么?
Q2無(wú)錫布里淵電子科技有限公司是什么時(shí)候成立的?
Q3無(wú)錫布里淵電子科技有限公司的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼是多少?
Q4無(wú)錫布里淵電子科技有限公司是什么行業(yè)的?
Q5無(wú)錫布里淵電子科技有限公司的主營(yíng)產(chǎn)品有哪些?
Copyright 2021 86pla.com All Rights Reserved法律顧問(wèn):浙江天冊(cè)律師事務(wù)所 賈熙明律師ICP備案號(hào):浙B2-20100369
銷(xiāo)售熱線:0571-88021009
投訴熱線:0571-8720 9761在線客服: 