

HSC-1600高速加工中心技術(shù)規(guī)格
| 名稱 | 單位 | HSC-1600 |
| 工作臺尺寸 | mm | 1600x1000 |
| 最大承重 | kg | 3000 |
| T型槽尺寸 | mm | 18x125x5 |
| 加工范圍 | ||
| X/Y/Z軸行程 | mm | 1600/1200/550 |
| 主軸面至工作臺距離 | mm | 300-850 |
| 主軸 | ||
| 主軸(標(biāo)配) | ||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速/錐柄 | rpm | 18000轉(zhuǎn)軸內(nèi)冷直聯(lián)主軸 |
| 主軸功率(S1/S6-40%) | kw | 20/28 |
| 扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 58/81.2 |
| 主軸(選配1) | ||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速/錐柄 | rpm | 12000轉(zhuǎn)直聯(lián)主軸 |
| 主軸功率(S1/S6-40%) | kw | 15.5/21.7 |
| 扭矩(S1/S6-40%) | N.m | 85/119 |
| 主軸(選配2) | ||
| 主軸最高轉(zhuǎn)速/錐柄 | rpm | |
| 主軸功率(額定) | kw | |
| 扭矩(額定) | N.m | |
| 進(jìn)給系統(tǒng) | ||
| X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 20/20/20 |
| 進(jìn)給速度 | m/min | 10 |
| 定位精度ISO230-2 | ||
| X/Y/Z | mm | 0.015/0.008/0.006 |
| 重復(fù)定位精度ISO230-2 | ||
| X/Y/Z | mm | 0.006/0.005/0.005 |
| 自動(dòng)換刀系 | ||
| 刀柄型號 | ||
| 刀具數(shù) | pcs | 24T |
| 換刀時(shí)間(刀-刀) | sec | 4s |
| 刀具最大長度 | mm | 300 |
| 刀具最大直徑/相鄰無 | mm | ∅80 |
| 刀具最大重量 | kg | 6 |
| 機(jī)床尺寸 | ||
| 機(jī)床輪廓尺寸 | mm | 4200x2900 |
| 機(jī)床凈重 | kg | 15000 |
| 空壓壓力 | Mpa |


關(guān)鍵詞:HSC-1600高速加工中心 模具 汽車 金屬零件

























南充市|
长葛市|
东乡族自治县|
昭觉县|
徐汇区|
博罗县|
苍溪县|
西充县|
西安市|
黑龙江省|
遂川县|
海林市|
舟曲县|
通城县|
海盐县|
平利县|
夏津县|
新和县|
崇左市|
平山县|
东台市|
大竹县|
新乐市|
元阳县|
五家渠市|
改则县|
尉氏县|
安岳县|
古浪县|
高安市|
怀柔区|
西城区|
高青县|
江阴市|
延寿县|
肃宁县|
镇坪县|
苍山县|
贵溪市|
长治县|
仲巴县|