RY34-160M1-6/2B電阻器RY34-160M2-6/2B電阻器RY34-160L-6/3B電阻器
RY34-180L-6/4電阻器RY34-200L-6/4電阻器RY34-225M-6/5電阻器
RY34-250M1-6/5電阻器RY34-250M2-6/6電阻器RY34-280S-6/8電阻器
RY34-280M-6/9電阻器RY34-160L-8/2電阻器RY34-180L-8/3電阻器
RY34-200L-8/3電阻器RY34-225M-8/4電阻器RY34-250M1-8/5電阻器
RY34-250M2-8/6電阻器RY34-280S-8/6電阻器RY34-280M-8/8電阻器
RY34-315S-8/11電阻器RY34-315S-8/13電阻器RY34-280S-10/6電阻器
RY34-280M-10/6電阻器RY34-315S-10/8電阻器RY34-315M-10/9電阻器
型號(hào)含義

產(chǎn)品參數(shù)
電阻器型號(hào) | 電動(dòng)機(jī)型號(hào) | 電動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù) | ||||
容量(kW) | 轉(zhuǎn)子電壓(V) | 轉(zhuǎn)子電流(A) | ||||
RY34 | 160M1-6/2B | YZR | 160M1-6 | 5.5 | 138 | 25.7 |
160M2-6/2B | 160M2-6 | 7.5 | 185 | 26.5 | ||
160L-6/3B | 160L-6 | 11 | 250 | 27.6 | ||
180L-6/4 | 180L-6 | 15 | 218 | 46.5 | ||
200L-6/4 | 200L-6 | 22 | 200 | 69.9 | ||
225M-6/5 | 225M-6 | 30 | 250 | 74.4 | ||
250M1-6/5 | 250M1-6 | 37 | 250 | 91.5 | ||
250M2-6/6 | 250M2-6 | 45 | 290 | 95 | ||
280S-6/8 | 280S-6 | 55 | 280 | 119.8 | ||
280M-6/9 | 280M-6 | 75 | 370 | 124 | ||
160L-8/2 | 160L-8 | 7.5 | 205 | 23 | ||
180L-8/3 | 180L-8 | 11 | 172 | 44 | ||
200L-8/3 | 200L-8 | 15 | 178 | 53.5 | ||
225M-8/4 | 225M-8 | 22 | 232 | 59.1 | ||
250M1-8/5 | 250M1-8 | 30 | 272 | 68.8 | ||
250M2-8/6 | 250M2-8 | 37 | 338 | 70 | ||
280S-8/6 | 280S-8 | 45 | 305 | 92 | ||
280M-8/8 | 280M-8 | 55 | 360 | 92.5 | ||
315S-8/11 | 315S-8 | 75 | 302 | 157.9 | ||
315M-8/13 | 315M-8 | 90 | 372 | 160.9 | ||
280S-10/6 | 280S-10 | 37 | 150 | 153.2 | ||
280M-10/6 | 280M-10 | 45 | 172 | 165 | ||
315S-10/8 | 315S-10 | 55 | 242 | 138.7 | ||
315M-10/9 | 315M-10 | 75 | 325 | 149.3 | ||





















拉萨市|
二连浩特市|
江源县|
哈尔滨市|
安乡县|
醴陵市|
分宜县|
石棉县|
德江县|
黄石市|
峨山|
休宁县|
富蕴县|
莱阳市|
济源市|
尼木县|
西乌珠穆沁旗|
广饶县|
安康市|
登封市|
乌鲁木齐县|
延寿县|
武穴市|
马尔康县|
新巴尔虎右旗|
区。|
沅陵县|
天柱县|
砚山县|
民丰县|
太谷县|
陈巴尔虎旗|
禄丰县|
佛冈县|
仪陇县|
宜昌市|
常州市|
阳城县|
日土县|
双桥区|
乐山市|