主要技術(shù)參數(shù)
| 主要技術(shù)參數(shù) | |||||||||
| 公稱通徑DN(mm) | 25 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | |
| 額定流量系數(shù)KV | 全量 | 12 | 30 | 48 | 120 | 195 | 480 | 750 | 1200 |
| 0.6KV | 7 | 19 | 25 | 75 | 117 | 290 | 450 | 720 | |
| 0.4KV | 4.7 | 14 | 17 | 52 | 78 | 190 | 300 | 400 | |
| 流量特性 | 近似直線(直線、等百分比特性須配置閥門(mén)定位器) | ||||||||
| 公稱壓力(MPa) | PN6.4MPA | ||||||||
| 連接型式 | 無(wú)法蘭對(duì)夾式(JB79-59 | ||||||||
| 安裝管道 | 水平;垂直 | ||||||||
| 使用溫度范圍 | -40~450 | ||||||||
| 作用方式 | 氣開(kāi)式;氣關(guān)式 | ||||||||
| 氣缸直徑(mm) | φ80 φ125 φ200 | ||||||||
| 額定行程 | 50。 | ||||||||
| 氣源壓力MPA | 0.3~0.5MPA | ||||||||
| 氣源接口 | RC1/4 | ||||||||
| 允許壓差MPA | 全量 | 6.4 | 2.5 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 0.6KV | 6.4 | 4 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 0.4KV | 6.4 | 6 | 3.2 | 2.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 外形尺寸(mm) | L | 100 | 115 | 125 | 165 | 195 | 230 | 245 | 300 |
| φ | 163 | 254 | |||||||
| A | 147 | 165 | 170 | 245 | 267 | 323 | 361 | 465 | |
| B | 140*140 | 175*175 | 218*218 | ||||||
| D | 76 | 102 | 132 | 168 | 218 | 294 | 406 | 502 | |
| E | 244 | 285 | 305 | 417 | 465 | 579 | 672 | 825 | |
| F | 287 | 292 | 292 | 384 | 386 | 543 | 549 | 556 | |
| H | 505 | 511 | 511 | 663 | 666 | 835 | 841 | 848 | |
返回頭部↑
主要零部件
| 主要零件材料 | |
| 零件名稱 | 零件材料 |
閥體 | ZG25;ZG1CR18Ni9Ti;ZG0CR18Ni12Mo2Ti |
| 閥芯 | ZG1CR18Ni9Ti;ZG0CR18Ni12Mo2Ti;S.S+No.6 |
| 閥座 | 1CR18Ni9Ti;0CR18Ni12Mo2Ti;S.S+No.6 |
| 閥桿 | 2Cr13;1CR18Ni9Ti;0CR18Ni12Mo2Ti |
| 導(dǎo)套 | PCr18;S.S+No.6 |
| 填料 | "V"形PTEE;PTEE+碳素纖維;柔性石墨 |
返回頭部↑
性能參數(shù)
| 主要技術(shù)性能指標(biāo)(配置閥門(mén)定位器) | |
| 基本誤差 | ≤2% |
| 回差 | ≤2% |
| 死區(qū) | ≤0.8% |
| 額定行程偏差 | 50。+5。 |
| 固有可調(diào)比 | 100:1 |
| 泄漏等級(jí) | GB/T4213IV |
返回頭部↑
外形尺寸
| 外形尺寸 | ||||||||||||||||
| 公稱通徑(DN) | PN1.6MPA | PN2.5MPA | PN4.0MPA | PN5.0MPA | ||||||||||||
| L | D | D1 | H | L | D | D1 | H | L | D | D1 | H | L | D | D1 | H | |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 460 | 130 | 95 | 65 | 460 | 130 | 95 | 65 | 460 | 130 | 95 | 65 | 460 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 460 | 150 | 105 | 75 | 460 | 150 | 105 | 75 | 460 | 150 | 120 | 83 | 460 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 460 | 160 | 115 | 85 | 460 | 160 | 115 | 85 | 460 | 160 | 125 | 89 | 460 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 520 | 180 | 140 | 100 | 520 | 180 | 140 | 100 | 520 | 180 | 135 | 99 | 520 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 520 | 200 | 150 | 110 | 520 | 200 | 150 | 110 | 520 | 200 | 155 | 115 | 520 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 520 | 230 | 165 | 125 | 520 | 230 | 165 | 125 | 520 | 230 | 165 | 127 | 520 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 570 | 290 | 185 | 145 | 570 | 290 | 185 | 145 | 570 | 290 | 190 | 149 | 570 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 580 | 310 | 200 | 160 | 580 | 310 | 200 | 160 | 580 | 310 | 210 | 169 | 580 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 590 | 350 | 235 | 190 | 590 | 350 | 235 | 190 | 590 | 350 | 255 | 200 | 590 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 640 | 400 | 270 | 220 | 640 | 400 | 270 | 220 | 640 | 400 | 280 | 235 | 640 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 680 | 480 | 300 | 250 | 680 | 480 | 300 | 250 | 680 | 480 | 320 | 270 | 680 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 740 | 600 | 340 | 310 | 740 | 600 | 375 | 320 | 740 | 600 | 380 | 330 | 740 |
| 公稱通徑(DN) | PN10MPA | PN15MPA | PN25MPA | PN42MPA | ||||||||||||
| L | D | D1 | H | L | D | D1 | H | L | D | D1 | H | L | D | D1 | H | |
| 15 | 130 | 95 | 67 | 460 | 130 | 120 | 83 | 460 | 130 | 120 | 83 | 460 | 130 | 135 | 65 | 460 |
| 20 | 150 | 120 | 83 | 460 | 150 | 130 | 89 | 460 | 150 | 130 | 89 | 460 | 150 | 140 | 73 | 460 |
| 25 | 160 | 125 | 89 | 460 | 160 | 150 | 102 | 460 | 160 | 150 | 102 | 460 | 160 | 160 | 83 | 460 |
| 32 | 180 | 135 | 99 | 520 | 180 | 160 | 111 | 520 | 180 | 160 | 111 | 520 | 180 | 185 | 102 | 520 |
| 40 | 200 | 155 | 115 | 520 | 200 | 180 | 124 | 520 | 200 | 180 | 124 | 520 | 200 | 205 | 114 | 520 |
| 50 | 230 | 165 | 127 | 520 | 230 | 215 | 165 | 520 | 230 | 215 | 165 | 520 | 230 | 235 | 133 | 520 |
| 65 | 290 | 190 | 149 | 570 | 290 | 245 | 191 | 570 | 290 | 245 | 191 | 570 | 290 | 270 | 149 | 570 |
| 80 | 310 | 210 | 169 | 580 | 310 | 240 | 191 | 580 | 310 | 270 | 203 | 580 | 310 | 305 | 168 | 580 |
| 100 | 350 | 270 | 216 | 590 | 350 | 295 | 235 | 590 | 350 | 310 | 242 | 590 | 350 | 355 | 203 | 590 |
| 125 | 400 | 330 | 267 | 640 | 400 | 350 | 280 | 640 | 400 | 375 | 292 | 640 | 400 | 420 | 241 | 640 |
| 150 | 480 | 355 | 292 | 680 | 480 | 380 | 318 | 680 | 480 | 395 | 318 | 680 | 480 | 485 | 279 | 680 |
| 200 | 600 | 420 | 349 | 740 | 600 | 470 | 394 | 740 | 600 | 485 | 394 | 740 | 600 | 550 | 340 | 740 |
返回頭部↑




















任丘市|
湾仔区|
曲阜市|
亳州市|
阿克|
西藏|
恩施市|
绥滨县|
门源|
鄂州市|
清徐县|
安阳市|
二连浩特市|
惠水县|
台江县|
汾阳市|
保靖县|
朝阳县|
黔西|
新巴尔虎左旗|
库伦旗|
洛阳市|
旌德县|
朝阳县|
沾益县|
利川市|
沙洋县|
右玉县|
丽水市|
郧西县|
阜平县|
扶余县|
班玛县|
宁河县|
中阳县|
定襄县|
印江|
广宗县|
宿松县|
盐津县|
社旗县|