Fortron 0205 PPS Ticona
Fortron 0205 PPS Ticona
Fortron 1120L4 PPS Ticona
Fortron 1130L0 PPS Ticona
Fortron 1130L4 PPS Ticona
Fortron 0205 PPS Ticona 材料物性表如下:
| Physical | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Specific Gravity | |||
| -- | 1.40 | g/cm3 | ASTM D792 |
| -- | 1.35 | g/cm3 | ISO 1183 |
| Specific Volume | 0.715 | cm3/g | ASTM D792 |
| Molding Shrinkage | |||
| Flow | 1.0 to 1.2 | % | ASTM D955 |
| Across Flow | 0.80 to 1.0 | % | ASTM D955 |
| Across Flow | 1.5 to 1.8 | % | ISO 294-4 |
| Flow | 1.2 to 1.5 | % | ISO 294-4 |
| Water Absorption (Saturation, 23°C) | 0.020 | % | ISO 62 |
| Hardness | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Rockwell Hardness | |||
| M-Scale | 93 | ASTM D785 | |
| M-Scale | 95 | ISO 2039-2 |
| Mechanical | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Tensile Modulus | 4000 | MPa | ISO 527-2/1A/1 |
| Tensile Strength | |||
| Break, 23°C | 86.2 | MPa | ASTM D638 |
| Break | 66.0 | MPa | ISO 527-2/1A/5 |
| Tensile Strain (Break) | 2.0 | % | ISO 527-2/1A/5 |
| Flexural Modulus (23°C) | 3900 | MPa | ISO 178 |
| Flexural Strength 2 | 130 | MPa | ISO 178 |
| Impact | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Notched Izod Impact Strength (23°C) | 2.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| Unnotched Izod Impact Strength (23°C) | 30 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
| Thermal | Nominal Value | Unit | Test Method |
| Deflection Temperature Under Load | |||
| 0.45 MPa, Annealed | 204 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, Unannealed | 104 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, Unannealed | 115 | °C | ISO 75-2/A |
| 8.0 MPa, Unannealed | 95.0 | °C | ISO 75-2/C |
| Glass Transition Temperature 3 | 90.0 | °C | ISO 11357-2 |
| Melting Temperature 3 | 280 | °C | ISO 11357-3 |
| CLTE | ISO 11359-2 | ||
| Flow | 0.000053 | cm/cm/°C | |
| Transverse | 0.000052 | cm/cm/°C |
Fortron 1140L7 PPS Ticona
Fortron 1140LC6 PPS Ticona
Fortron 1141L4 PPS Ticona
Fortron 1200L1 PPS Ticona
:鄧
:86-
傳真號碼:86-
地址:中國 廣東 東莞 東莞市 樟木頭鎮(zhèn) 塑膠原料市場
Fortron 0205 PPS Ticona熱穩(wěn)定其它產(chǎn)品
Fortron 0205 PPS Ticona熱穩(wěn)定
Fortron 0203HS PPS Ticona熱穩(wěn)定
Fortron 7340A4 PPS Polyplastics導電性
Fortron 7300A1 PPS Polyplastics耐磨性
Fortron 6935A4 PPS Polyplastics耐磨性
Fortron 6660A42 PPS Polyplastics原廠原包
Fortron 6565A7 PPS Polyplastics玻纖\礦物60%
Fortron 6565A6 PPS Polyplastics玻纖\礦物65%
Fortron 6465A6 PPS Polyplastics玻璃珠\玻纖60%
Fortron 6465A6 PPS Polyplastics玻璃珠\玻纖65%

















宾川县|
延津县|
株洲县|
文成县|
株洲县|
扶风县|
北宁市|
金堂县|
阿图什市|
天峻县|
枣强县|
普洱|
张北县|
新巴尔虎左旗|
宣武区|
报价|
定兴县|
宁海县|
章丘市|
大渡口区|
乌恰县|
伊金霍洛旗|
贵溪市|
南陵县|
贵定县|
崇左市|
濉溪县|
城口县|
黄石市|
巴林右旗|
寻甸|
抚州市|
左权县|
上思县|
枣强县|
张家港市|
措美县|
武邑县|
康平县|
邢台市|
邢台县|