| 機(jī)器規(guī)格 | | ||
| | | ||
| 機(jī)型 | 單位 | KGWS-800 | KGWS-1600 |
| 電源 | V | 3∮380V/50HZ | |
| 總功率 | KW | 114 | 157 |
| 控制方式 | | 電腦PLC處理器+人機(jī)界面觸摸控制 | |
| 電熱功率 | KW | 45-108 | 60-150 |
| 加熱泵功率 | S | 2.8 | 2.8 |
| 冷卻泵功率 | KW | 2.2 | 3.0 |
| 冷熱水循環(huán)卻水進(jìn)出口口徑 | Inch | DN25(3/8x12) | DN32(3/8x16) |
| 冷水循環(huán)進(jìn)出口口徑 | Inch | DN32 | DN40 |
| 外型尺寸 | MM | 1700x850x1400 | 1900x900x1600 |
| 重量 | Kg | 700 | 900 |



















福海县|
嫩江县|
平武县|
盐亭县|
林口县|
通许县|
措美县|
西畴县|
万荣县|
大悟县|
将乐县|
龙里县|
贵南县|
偃师市|
通州市|
全南县|
淳安县|
石景山区|
兰考县|
永春县|
阿拉善盟|
稷山县|
潮安县|
普安县|
荃湾区|
永靖县|
安康市|
罗定市|
望都县|
兰州市|
晋江市|
大理市|
新泰市|
伽师县|
北海市|
滕州市|
抚顺市|
大埔区|
抚松县|
岳阳县|
武乡县|