本公司 可以免費(fèi)提供各種材料物性及各種材質(zhì)認(rèn)證 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等證明 : 通過這些鏈接您能夠訪問供應(yīng)商資料。我們盡量保證 準(zhǔn)確數(shù)據(jù)資料; UL 黃卡含有 UL 驗(yàn)證的易燃性和電氣特性本公司供應(yīng)各種COC型號(hào)如下:
| APEL APL5014DP | Mitsui Chemicals America, Inc. | COC | |
| APEL APL5514ML | Mitsui Chemicals America, Inc. | COC | |
| APEL APL6011T | Mitsui Chemicals America, Inc. | COC | |
| APEL APL6013T | Mitsui Chemicals America, Inc. | COC | |
| APEL APL6015T | Mitsui Chemicals America, Inc. | COC | |
| APEL APL6509T | Mitsui Chemicals America, Inc. | COC | |
| APEL APL8008T | Mitsui Chemicals America, Inc. | COC | |
| Edgetek™ COC BLEND-15GF Natural | 普立萬公司 | COC | |
| Generic COC | Generic | COC | |
| LNP™ STAT-KON™ 9X06519 compound | SABIC Innovative Plastics | COC | |
| LNP™ STAT-KON™ 9X06519 compound | SABIC Innovative Plastics Asia Pacific | COC | |
| Topas® 5013 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
| Topas® 5013F-04 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
| Topas® 5013L-10 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
| Topas® 5013L-10 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
| Topas® 5013LS-01 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
| Topas® 5013S-04 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
| Topas® 5013S-04 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
| Topas® 6013 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
| Topas® 6013EC-01 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
| Topas® 6013F-04 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
| Topas® 6013F-04 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
| Topas® 6013M-07 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
| Topas® 6013S-04 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
| Topas® 6013S-04 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
| Topas® 6015 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
| Topas® 6015S-04 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
| Topas® 6015S-04 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
| Topas® 6017 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
| Topas® 6017S-04 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
| Topas® 6017S-04 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
| Topas® 8007 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
| Topas® 8007D-61 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
| Topas® 8007F-04 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
| Topas® 8007F-04 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
| Topas® 8007F-400 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
| Topas® 8007F-500 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
| Topas® 8007S-04 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
| Topas® 8007S-04 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
| Topas® 8007X10 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
| Topas® 9506F-04 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
| Topas® 9506F-04 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
| Topas® 9506F-500 | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
| Topas® 9903D-10 | Topas Advanced Polymers, Inc. | COC | |
| Topas® TB | Polyplastics Co., Ltd. | COC | |
| Topas® TM |
| 產(chǎn)品說明 | |
| Standard Grade | |
| 總體 | |
| 材料狀態(tài) | 已商用:當(dāng)前有效 |
| 資料 1 | Technical Datasheet (English)Technical Datasheet (English) |
| 搜索 UL 黃卡 | Polyplastics Co., Ltd.Topas® |
| 供貨地區(qū) | 歐洲亞太地區(qū) |
| UL 檔案號(hào) | E177491E177491 |
| 部件標(biāo)識(shí)代碼 (ISO 11469) | >COC< |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 密度 | 1.02 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) (260°C/2.16 kg) | 0.244 | in3/10min | ISO 1133 |
| 吸水率 (飽和, 73°F) | 0.010 | % | ISO 62 |
| 機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 拉伸模量 | 435000 | psi | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (斷裂) | 8700 | psi | ISO 527-2/1A/5 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂) | 2.5 | % | ISO 527-2/1A/5 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 0.76 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eA |
| 簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 7.1 | ft·lb/in2 | ISO 179/1eU |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 熱變形溫度 (66 psi, 未退火) | 302 | °F | ISO 75-2/B |
| 玻璃轉(zhuǎn)化溫度 2 | 316 | °F | ISO 11357-2 |
| 維卡軟化溫度 | 313 | °F | ISO 306 |
| 電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 體積電阻率 | > 1.0E+14 | ohm·cm | IEC 60093 |
| 相對(duì)電容率 | IEC 60250 | ||
| 10 kHz | 2.35 | ||
| 1.00 GHz | 2.30 | ||
| 耗散因數(shù) (1.00 GHz) | 0.0 | IEC 60250 | |
| 漏電起痕指數(shù) | > 600 | V | IEC 60112 |
| 可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| UL 阻燃等級(jí) | HB | UL 94 |
| 光學(xué)性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
| 折射率 | 1.530 | ISO 489 | |
| 透射率 (78.7 mil) | 91.0 | % | ISO 13468-1 |
:何生
:86-
傳真號(hào)碼:86-
地址:廣東 東莞市
COC,日本寶理,6015S-04其它產(chǎn)品
COC,日本寶理,5013X16
COC,日本寶理,5013LS-01
COC,日本寶理,5013S-04
COC,日本寶理,5013LS-01
COC,日本寶理,5013L-10
COC,日本寶理,5013L-10
COC,日本寶理,5013F-04
COC,日本寶理,5013
COC,日本寶理,5010L





















平顶山市|
永丰县|
五指山市|
卫辉市|
华坪县|
镇宁|
灵武市|
沧源|
峨边|
靖安县|
泉州市|
福贡县|
永康市|
闽侯县|
江达县|
灵山县|
隆安县|
宝应县|
泾川县|
东至县|
靖边县|
郴州市|
达日县|
漳浦县|
福建省|
宣汉县|
乌拉特中旗|
纳雍县|
鲁甸县|
伊宁市|
黑龙江省|
巴彦淖尔市|
调兵山市|
阿拉善右旗|
新郑市|
罗源县|
洪湖市|
丹巴县|
利川市|
中卫市|
类乌齐县|