型號(hào) zui大電流 編號(hào)
1 M 45 – 2.5 A 0811405079
2 M 45 – 2.5 A 0811405080
PDL 1 2,7 A 0811405095
PV 45 2,7 A 0811405096
PV 60 3,7 A 0811405097
QV 45 2,7 A 0811405098
QV 60 3,7 A 0811405099
PDL 1 – RGC 1 2,7 A 0811405100
PV 45 – RGC 1 2,7 A 0811405101
PV 60 – RGC 1 3,7 A 0811405102
QV 45 – RGC 1 2,7 A 0811405103
QV 60 – RGC 1 3,7 A 0811405104
PDL 1 – RGC 3 2,7 A 0811405175
PV 45 – RGC 3 2,7 A 0811405176
PV 60 – RGC 3 3,7 A 0811405179
QV 45 – RGC 3 2,7 A 0811405177
QV 60 – RGC 3 3,7 A 0811405178
WV 45 – RGC 2 2,7 A 0811405119
WV 60 – RGC 2 3,7 A 0811405120
WV 45 – RGC 4 2,7 A 0811405137
WV 60 – RGC 4 3,7 A 0811405138
PV 45 2,7 A 0811405096
PV 60 3,7 A 0811405097
QV 45 2,7 A 0811405098
QV 60 3,7 A 0811405099
PV 45 – RGC 1 2,7 A 0811405101
PV 60 – RGC 1 3,7 A 0811405102
QV 45 – RGC 1 2,7 A 0811405103
QV 60 – RGC 1 3,7 A 0811405104
PDL1 – RGC 3 2,7 A 0830303387
PV 45 – RGC 3 2,7 A 0830303388
PV 60 – RGC 3 3,7 A 0830303391
QV 45 – RGC 3 2,7 A 0830303389
QV 60 – RGC 3 3,7 A 0 830303390
WV 45 – RGC 4 2,7 A 0811405137
WV 60 – RGC 4 3,7 A 0811405138
VT-VRPA1-527-20/V0/2/2V 0811405076
VT-VRPA1-527-20/V0/RTS-2/2V 0811405074
VT-VRRA1-527-20/V0/2STV 0811405063
VT-VRPA1-527-20/V0/RTS-2STV 0811405073
0811405002
0811402602
0811405014
0811405125




















金昌市|
隆回县|
丹江口市|
南宁市|
启东市|
阜新|
四会市|
望都县|
青浦区|
长春市|
南宫市|
凤翔县|
平塘县|
湖南省|
黑山县|
嘉义县|
张家川|
河东区|
北流市|
南安市|
乌兰县|
花莲市|
淮阳县|
高阳县|
罗田县|
平阳县|
宁夏|
天峨县|
营口市|
忻城县|
巍山|
陇西县|
观塘区|
平江县|
通州市|
巫溪县|
五峰|
阿城市|
区。|
孟村|
青田县|