高溫耦合劑 SONO900 SONO950
高溫耦合劑技術(shù)參數(shù)
| 型 號 | Sono 600 | Sono 900 | Sono 950 | Sono 1100 | Pyrogel | Sonotemp |
| 測厚應(yīng)用 | -18 -- 315° C | 315 -- 482° C | 315 -- 510° C | 370 -- 593° C | -45.6 -- 260° C | 121 -- 371° C |
| 探傷應(yīng)用 | 10 -- 260° C | 315 -- 343° C | 315 -- 385°C | 370 -- 482° C | -46.5 -- 204° C | -1 -- 315° C |
| 煙點 | 343° C | 421° C | 454° C | 454° C | 399° C | 246° C |
| 安全等級 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 典型粘度(千厘泊) | Fluid 2.5 Gel: 500 | > 4,000 | 3,000 | 3,000 | G25:170 to 190 G60:380 to 680 G100: > 4,000 | 4,000 |
| 聲速 (mm/µsec) | 1.45 to 1.55 | | | | 1.15 to 1.25 | 0.60 to 0.70 |
| 聲阻抗(MRayls) | 1.35 to 1.40 | | | | 1.30to1.40 | 1.50 to 1.60 |
| 水溶性 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 濕潤劑 | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 氯 | < 150 ppm | < 0.25% | < 0.25% | < 250 ppm | < 250 ppm | < 100 ppm |
| 硫磺 | < 150 ppm | 大約 1% | 大約 5% | < 500 ppm | < 150 ppm | < 50 ppm |
涂裝 相關(guān)儀器:涂層測厚儀,漆膜硬度測試儀,電解膜厚儀,黏度計/粘度計,X射線測厚儀,附著力測試儀,微型光澤儀,分光色差儀,霧影儀,反射率測定儀,光譜儀,涂膜干燥時間記錄儀,標(biāo)準(zhǔn)光源箱




















化州市|
广州市|
怀仁县|
平潭县|
邮箱|
安多县|
武冈市|
海原县|
亚东县|
徐汇区|
阿合奇县|
米林县|
民和|
新密市|
武山县|
宿松县|
安庆市|
枣庄市|
富民县|
高邑县|
滦南县|
白沙|
鄂托克旗|
西峡县|
宜州市|
白玉县|
保靖县|
汉中市|
阜康市|
珲春市|
和林格尔县|
沽源县|
楚雄市|
九龙县|
丽江市|
房产|
九江市|
龙口市|
大关县|
霍邱县|
丰台区|