?
| |||
| |||
| 量 程: | 0.4~ | ||
| | |||
| 分辨率: | | ||
| | |||
| 精 度: | ±( | ||
| | |||
| 單 位: | m/s, km/h, fpm, mph, kts, °C/°F (風冷溫度), 蒲福風級 | ||
| | |||
| |||
| 量 程: | -10~+ | ||
| | |||
| 分辨率: | | ||
| | |||
| 精 度: | ± | ||
| | |||
| 單 位: | ℃ / ℉ | ||
| | |||
| |||
| 量 程: | 0~+99%RH | ||
| | |||
| 分辨率: | 0.1%RH | ||
| | |||
| 精 度: | ±2.5%RH (+5~+95%RH) | ||
| | |||
| 單 位: | %RH | ||
| | |||
| | |||
| 操作溫度: | -10~+ | ||
| | |||
| 電池類型: | 堿性電池 (2節(jié)AAA) | ||
| | |||
| 電池壽命: | 60小時 (正常使用,關(guān)閉背光燈) | ||
| | |||
| 尺寸(包括保護套): | 133 × 46 × | ||
| | |||
| |||
| 出廠標定證書,掛繩,皮套,保護套,電池 | |||
風速、空氣溫度和濕度測量
1. 帶
2. 時均計算
3. 讀數(shù)鎖定功能和顯示*大/*小值
4. 計算室外的風冷系數(shù)




















高雄县|
海丰县|
察隅县|
德兴市|
秦安县|
建宁县|
蕲春县|
育儿|
永泰县|
南丹县|
高雄市|
洛宁县|
醴陵市|
吉水县|
许昌县|
桂东县|
库车县|
达日县|
贡嘎县|
阳西县|
宝山区|
庆阳市|
台南县|
武冈市|
当涂县|
顺昌县|
清苑县|
大足县|
邯郸市|
衡阳市|
棋牌|
石门县|
武义县|
那曲县|
浦北县|
宾川县|
湛江市|
平安县|
双峰县|
留坝县|
乌鲁木齐市|