TES-1357 精密噪音計
· 0.1dB 分辨率
· 測量范圍30到130dB
· 快速/慢速之反應速率選擇
· A和C 權(quán)衡網(wǎng)絡選擇
| 適用標準 | 國際委員會IEC Pub 651 Type2 美國國家標準ANSI S1.4 Type 2 |
| 準確度 | +/- 1.5dB (ref 94dB @1KHz) |
| 數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) |
| A加權(quán)測量范圍 | 30dB to 130dB |
| C加權(quán)測量范圍 | 35dB ~ 130dB |
| 量測檔位 | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB |
| 頻率響應 | 31.5 Hz to 8KHz |
| 頻率加權(quán)特性 | A特性和C特性 |
| 動態(tài)特性時間加權(quán) | 快速和慢速 |
| 麥克風 | 1/2 英吋極化電容式麥克風 |
| 數(shù)字顯示 | 4 位數(shù) LCD , 0.1dB resolution, updated every 0.5s |
| AC / DC 信號輸出 | 2Vrms/每檔滿刻度,10mV/dB |
| 過載指示 | "OVER"、 "UNDER" 符號表示 |
| 模擬刻劃顯示 | 每一刻劃代表1dB,取樣率為20次/秒 |
| 電源 | 1.5V 3號電池4顆或直流6V 100mA電源轉(zhuǎn)換器 |
| 電池壽命 | 約20小時 |
| 操作溫濕度 | 5 ~ 40 ℃ , 10 ~ 90% RH |
| 外形尺寸 | 265 (長) × 72(寬) × 21(高)mm, ( 10.4" L × 2.8" W × 0.8" H ) |
| 重量 | 約310公克 |
| 附件 | 使用手冊、電池、手提攜帶盒、調(diào)整棒、海棉球、 3.5 f 耳機插頭 |




















芦溪县|
古蔺县|
老河口市|
长丰县|
利津县|
永仁县|
宁波市|
富民县|
资兴市|
翁牛特旗|
宿松县|
木里|
定远县|
科技|
昌吉市|
浦北县|
藁城市|
武宁县|
波密县|
邢台县|
阿荣旗|
桃园县|
拉萨市|
夏河县|
洮南市|
建湖县|
武穴市|
西乌|
武隆县|
曲松县|
乌拉特中旗|
兴安县|
岳阳市|
长白|
泰安市|
台北县|
藁城市|
南涧|
中宁县|
沧源|
日土县|