VICTOR 4110B 直流低電阻測(cè)試儀用直流激勵(lì)4極法測(cè)量,適用于測(cè)量電纜的導(dǎo)線電阻,開關(guān)、接插件、繼電器的接觸電阻,線圈、電動(dòng)機(jī)、變壓器繞組的電阻以及金屬鉚接電阻,金屬構(gòu)件之間聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試,低值電阻測(cè)試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測(cè)試,接觸電阻測(cè)試。











VICTOR 4110B 直流低電阻測(cè)試儀采用直流激勵(lì)4極法測(cè)量,適用于測(cè)量電纜的導(dǎo)線電阻,開關(guān)、接插件、繼電器的接觸電阻,線圈、電動(dòng)機(jī)、變壓器繞組的電阻以及金屬鉚接電阻,金屬構(gòu)件之間聯(lián)結(jié)電阻測(cè)試,低值電阻測(cè)試,地網(wǎng)地極間連接導(dǎo)體的電阻測(cè)試,接觸電阻測(cè)試。
| 功能 | VICTOR 4110A | VICTOR 4110B | VICTOR 4110C | |
| 低值電阻 | 測(cè)量范圍 | 100mΩ,±(0.1%+10) | 10mΩ,±(0.1%+10) | 1000.0uΩ,±(0.2%+10) |
| 1000mΩ,±(0.1%+5) | 100mΩ,±(0.1%+10) | 100mΩ, ±(0.2%+10) | ||
| 10Ω,±(0.1%+5) | 1000mΩ,±(0.1%+5) | 1000mΩ, ±(0.2%+10) | ||
| 100Ω,±(0.1%+5) | 10Ω,±(0.1%+5) | 10Ω, ±(0.2%+10) | ||
| 1000Ω,±(0.1%+5) | 100Ω,±(0.1%+5) | 100Ω, ±(0.2%+10) | ||
| 10kΩ,±(0.1%+5) | 1000Ω,±(0.1%+5) | 1000Ω, ±(0.2%+10) | ||
| 30kΩ, ±(0.1%+5) | 10kΩ,±(0.1%+5) | 10kΩ,±(0.2%+10) | ||
| — | 100kΩ,±(0.1%+5) | 50kΩ, ±(0.2%+20) | ||
| — | 300kΩ,±(0.1%+5) | — | ||
| 最小分辨率 | 0.01mΩ | 0.001mΩ | 0.1uΩ | |
| 測(cè)試電流 | 最大約0.3A | 最大約1A | 最大約10A | |
| 測(cè)試方法 | 四線法 | 四線法 | 四線法 | |
| 比較功能 | 有 | 有 | 無 | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 有 | 有 | 有 | |
| 電源 | 8節(jié)堿性電池(LR6) | 8節(jié)堿性電池(LR6) | DC12.6V 2500mAh大容量鋰電池 | |
| 適配器接口 | 有 | 有 | 有 | |
| 儀表尺寸 | 178(L)×110(W)×59(D)mm | 178(L)×110(W)×59(D)mm | 240(L)×188(W)×85(D)mm | |
| 儀表重量 | 約600g | 約600g | 約1100g | |




























宜阳县|
乐昌市|
和政县|
莱阳市|
扎鲁特旗|
东安县|
桦川县|
浮梁县|
湖州市|
澎湖县|
广元市|
科技|
昆明市|
新和县|
永州市|
景宁|
利津县|
乐至县|
广宁县|
台前县|
商水县|
崇明县|
阜宁县|
盖州市|
固原市|
秦皇岛市|
澎湖县|
凌云县|
尖扎县|
兴安盟|
张家川|
石柱|
灌阳县|
肃宁县|
南江县|
金华市|
基隆市|
临颍县|
苏州市|
柘城县|
丁青县|