

RG142 | 鍍銀銅線 或 鍍銀銅包剛線 | PTFE | 雙層鍍銀銅線 編織 | FEP | 1/0.93 | 3 | 4.95 | -55~+200 | |
RG303 | 鍍銀銅線 或 鍍銀銅包剛線 | PTFE | 單層鍍銀銅線 編織 | FEP | 1/0.93 | 3 | 4.32 | -55~+200 | |
RG304 | 鍍銀銅線 或 鍍銀銅包剛線 | PTFE | 雙層鍍銀銅線 編織 | FEP | 1/1.5 | 4.7 | 7.11 | -55~+200 | |
RG179 | 鍍銀銅線 或 鍍銀銅包剛線 | PTFE | 單層鍍銀銅線 編織 | FEP | 7/0.102 | 1.6 | 2.54 | -55~+200 | 75 |
RG179D | 鍍銀銅線 或 鍍銀銅包剛線 | PTFE | 雙層鍍銀銅線 編織 | FEP | 7/0.102 | 1.6 | 3 | -55~+200 | |
RG179 FEP | 鍍銀銅線 或 鍍銀銅包剛線 | FEP | 單層鍍銀銅線 編織 | FEP | 7/0.102 | 1.6 | 2.54 | -55~+200 | |
RG179D FEP | 鍍銀銅線 或 鍍銀銅包剛線 | FEP | 雙層鍍銀銅線 編織 | FEP | 7/0.102 | 1.6 | 3 | -55~+200 | |
RG302 | 鍍銀銅線 或 鍍銀銅包剛線 | PTFE | 單層鍍銀銅線 編織 | FEP | 1/0.64 | 3.71 | 5.13 | -55~+200 | |
RG180 | 鍍銀銅線 或 鍍銀銅包剛線 | PTFE | 單層鍍銀銅線 編織 | FEP | 7/0.102 | 2.59 | 3.56 | -55~+200 | 95 |
三同軸電纜 | |||||||||
三同軸電纜 型號 | 導體材質 | 內絕緣 材質 | 屏蔽材質 ?。▋龋猓?/span> | 護套材質 (內+外) | 導體結構 | 絕緣直徑 (mm) | 護套外徑 (mm) | 溫度范圍 (℃) | 阻抗 (ohm) |
TRX-178 | 鍍銀銅線 或 鍍銀銅包剛線 | PTFE | 單層鍍銀銅線 編織 | FEP | 7/0.10 | 0.86 | 2.95 | -55~+200 | 50 |
TRX-179 | 鍍銀銅線 或 鍍銀銅包剛線 | PTFE | 單層鍍銀銅線 編織 | FEP | 7/0.10 | 1.6 | 3.58 | -55~+200 | |
TRX-316 | 鍍銀銅線 或 鍍銀銅包剛線 | PTFE | 單層鍍銀銅線 編織 | FEP | 7/0.17 | 1.52 | 3.56 | -55~+200 | |
TRX-142 | 鍍銀銅線 或 鍍銀銅包剛線 | PTFE | 單層鍍銀銅線 編織 | FEP | 1/0.94 | 3 | 5.46 | -55~+200 | |
TRX-180 | 鍍銀銅線 或 鍍銀銅包剛線 | PTFE | 單層鍍銀銅線 編織 | FEP | 7/0.102 | 2.59 | 4.57 | -55~+200 | |
TRX-400 | 鍍銀銅線 或 鍍銀銅包剛線 | PTFE | 單層鍍銀銅線 編織 | FEP | 19/0.203 | 3 | 5.46 | -55~+200 | |






















商南县|
南郑县|
广德县|
特克斯县|
通城县|
龙门县|
普洱|
探索|
兴城市|
噶尔县|
泾阳县|
抚顺县|
大理市|
玉山县|
温州市|
醴陵市|
普兰县|
庆城县|
周宁县|
平湖市|
和龙市|
甘南县|
蕉岭县|
长丰县|
专栏|
张家港市|
吉木乃县|
石泉县|
新营市|
凭祥市|
深水埗区|
和林格尔县|
赫章县|
公安县|
获嘉县|
德阳市|
马龙县|
视频|
会泽县|
盐源县|
靖边县|