性能參數(shù)
| 項(xiàng)目 | 技術(shù)參數(shù) |
| 公稱直徑DN(mm) | 50 |
| 最小流量Q1(m³/h) | 0.60 |
| 常用流量Q2(m³/h) | 15 |
| 流量Q3(m³/h) | 30 |
| 流量讀數(shù)(m³) | 999999.99 |
| 熱量讀數(shù)(kW·h) |
|
| 準(zhǔn)確度等級(jí) | 2級(jí) |
| 壓力損失 | <10kPa/Q3 |
| 工作壓力 | 1.6MPa |
| 熱耗計(jì)算 | 從0.25K開始 |
| 溫度范圍 | 4℃~95℃ |
| 溫差范圍 | 3℃~60℃(2℃~60℃需定制) |
| 溫度分辨率 | 0.01℃ |
| 環(huán)境溫度 | A類5℃~55℃ |
| 電池工作時(shí)間 | 6年(鋰電池) |
| 安裝方式 | 水平安裝 或 豎直安裝 |
| 熱載體 | H2O |
| 溫度傳感器 | PT1000鉑電阻 |
| 顯示位數(shù) | 8位 |




















寻甸|
历史|
油尖旺区|
英吉沙县|
东至县|
巴马|
沁源县|
旌德县|
黄浦区|
五大连池市|
渝中区|
应用必备|
建昌县|
台北市|
普兰县|
绥德县|
正镶白旗|
吉木乃县|
岳普湖县|
潜江市|
临邑县|
卢湾区|
泸定县|
淳安县|
班戈县|
乐业县|
平湖市|
和硕县|
民县|
和田市|
永修县|
桓仁|
宜君县|
保康县|
体育|
邵阳县|
高碑店市|
洪湖市|
凤翔县|
抚顺县|
新建县|