


A型是在B型的下部增設進風口和抽屜,用戶可定時將抽屜抽出倒灰。
B型下部為法蘭,座落再倉頂或料庫上,被灰塵落入料倉內(nèi)。
J型是在B型的下部增設錐斗和支腿,錐斗下口配有鎖氣閥及灰桶,根據(jù)需要,A型和J型可配置腳輪,適用于 換生產(chǎn)設備的模具和工夾具或揚塵點經(jīng)常變動的需要。以上三種結(jié)構(gòu)形式均配置風機,裝在凈氣室內(nèi),并對風機進行消聲處理。
三、DTM型濾筒脈沖單機除塵器適用范圍
| 型號 技術參數(shù) | DTM2*2 | DTM3*2 | DTM3*3 | DTM4*3 | DTM5*3 | DTM6*3 | DTM4*4 | DTM5*4 | DTM6*4 | |||
| 處理風量m3/h | 516~619 | 774~929 | 1161~1393 | 1548~1858 | 2115~2538 | 2538~3046 | 2256~2707 | 2820~3384 | 3384~4060 | |||
| 過濾風速m/min | 0.5~0.6 | |||||||||||
| 設備阻力Pa | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||
| 資用壓力Pa | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | |||
| 入口濃度g/Nm3 | 粘塵5,干塵10 | |||||||||||
| 排放濃度mg/Nm3 | <30 | |||||||||||
| 除塵效率% | >99.9 | |||||||||||
| 風機電機功率kw | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | |||
| 外 形 尺 寸 mm | A | 570 | 570 | 820 | 820 | 820 | 820 | 1070 | 1070 | 1070 | ||
| B | 560 | 800 | 800 | 1040 | 1280 | 1520 | 1040 | 1280 | 1520 | |||
| H | A型 | 2364 | 2443 | 2434 | 2484 | 2682 | 2702 | 2687 | 2717 | 2872 | ||
| B型 | 1966 | 2020 | 1981 | 2001 | 2164 | 2164 | 2164 | 2164 | 2294 | |||
| J型 | 3266 | 3518 | 3496 | 3706 | 4024 | 4214 | 3854 | 4024 | 4344 | |||
| 設備重量 kg | A型 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.15 | 1.45 | 1.6 | ||
| B型 | 0.4 | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.85 | 1.15 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | |||
| J型 | 0.65 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.15 | 1.45 | 1.25 | 1.55 | 1.85 | |||
| 型號 技術參數(shù) | DTM6*5 | DTM7*5 | DTM8*5 | DTM10*5 | DTM12*5 | DTM14*5 | DTM16*5 | DTM18*5 | DTM20*5 | |||
| 處理風量m3/h | 4230~5076 | 4935~5299 | 5640~6788 | 7050~8460 | 8460~10152 | 9870~11844 | 11280~13536 | 12690~15228 | 14100~16920 | |||
| 風機電機功率kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | |||
| 外 形 尺 寸 mm | A | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | ||
| B | 1520 | 1760 | 2000 | 2480 | 2960 | 3440 | 3920 | 4400 | 4880 | |||
| H | A型 | 2907 | 2932 | 2962 | 3015 | |||||||
| B型 | 2294 | 2294 | 2962 | 2302 | ||||||||


















威信县|
江门市|
资源县|
墨玉县|
高雄市|
玉树县|
额敏县|
聊城市|
维西|
潍坊市|
乐东|
兴和县|
米泉市|
南开区|
大兴区|
南宁市|
平塘县|
汉阴县|
浮山县|
桐城市|
德格县|
石棉县|
深水埗区|
大丰市|
咸宁市|
筠连县|
汉阴县|
南溪县|
怀安县|
桦南县|
土默特左旗|
涿州市|
安阳市|
泸溪县|
正蓝旗|
云安县|
扬中市|
资中县|
宝鸡市|
全椒县|
冕宁县|