參數(shù)介紹:
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 立式鼓風(fēng)干燥箱 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | FQ-DHG-1200 |
| 顯示方式 | LCD數(shù)字顯示 |
| 電源電壓 | AC380V 50HZ |
| 控溫范圍 | 室溫+10~300℃(使用溫度建議在250度以內(nèi)) |
| 溫度分辨率 | 0.1℃ |
| 波動(dòng)度 | ±1℃ |
| 工作環(huán)境溫度 | 5℃~40℃ |
| 輸入功率 | 6000W |
| 內(nèi)膽尺寸(W*D*H)mm | 1000*1000*1200 |
| 外形尺寸(W*D*H)mm | 1160*1240*1560 |
| 載物托架(標(biāo)配) | 4塊 |
| 定時(shí)范圍 | 1~9999 min |
| 售后 | 全國(guó)聯(lián)保服務(wù) |
| 開(kāi)門(mén)方式 | 門(mén) |
| 觀察窗 | 門(mén)上鋼化玻璃觀察窗 |
| 容積 | 1200 L |
| 選配 | 打印機(jī)、RS485接口、手機(jī)遠(yuǎn)程控制等附屬功能。 |
| 本公司電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱另有容積為: 40L、70L、136L、220L、420L、600L、1200L任意選購(gòu)! | |
| 型號(hào) | 內(nèi)尺寸 | 外尺寸 | 備注 |
| FQ-GHG-40 | 300*350*400 | 560*485*810 | 深*寬*高 |
| FQ-GHG-70 | 350*450*500 | 610*585*910 | 深*寬*高 |
| FQ-GHG-140 | 450*550*600 | 705*690*1010 | 深*寬*高 |
| FQ-GHG-240 | 530*600*750 | 785*735*1160 | 深*寬*高 |
| FQ-GHG-420 | 520*650*1250 | 830*810*1680 | 深*寬*高 |
| FQ-GHG-620 | 660*760*1250 | 970*895*1680 | 深*寬*高 |
| FQ-GHG-1000 | 1000*1000*1000 | 1210*1140*1410 | 深*寬*高 |
| FQ-GHG-1200 | 1000*1000*1200 | 1160*1240*1560 | 深*寬*高 |
| FQ-GHG-1300 | 1000*1000*1300 | 1210*1140*1680 | 深*寬*高 |
| FQ-GHG-1800 | 1150*1200*1300 | 1360*1440*1680 | 深*寬*高 |
| FQ-GHG-系列 | 非標(biāo)定制 | 非標(biāo)定制 |
|
















历史|
井研县|
密云县|
浙江省|
韩城市|
板桥市|
曲阜市|
抚顺县|
视频|
云林县|
饶阳县|
正定县|
凉山|
凤山市|
中江县|
诏安县|
股票|
双流县|
安陆市|
繁峙县|
岑巩县|
武宁县|
紫云|
宁德市|
申扎县|
康马县|
朝阳县|
灵川县|
铜陵市|
璧山县|
岳普湖县|
惠来县|
莒南县|
大关县|
稷山县|
岱山县|
长沙市|
永新县|
云阳县|
蒲城县|
西宁市|