| 技術(shù)參數(shù) | |
| 夾具: | 6組 |
| 擺動(dòng)角度: | 45°,60°,90°,180°可調(diào) |
| 擺動(dòng)速度: | 10~60 c.p.m. 可調(diào) |
| 自動(dòng)計(jì)數(shù)器: | 6個(gè),分別計(jì)數(shù) |
| 荷重: | 50, 100, 200, 300, 500g |
| 體積: | 86×51×81cm |
| 重量: | 132kg |
| 電源: | 1∮,AC220V, 3A |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 夾具: | 6組 |
| 擺動(dòng)角度: | 45°,60°,90°,180°可調(diào) |
| 擺動(dòng)速度: | 10~60 c.p.m. 可調(diào) |
| 自動(dòng)計(jì)數(shù)器: | 6個(gè),分別計(jì)數(shù) |
| 荷重: | 50, 100, 200, 300, 500g |
| 體積: | 86×51×81cm |
| 重量: | 132kg |
| 電源: | 1∮,AC220V, 3A |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 夾具: | 6組 |
| 擺動(dòng)角度: | 45°,60°,90°,180°可調(diào) |
| 擺動(dòng)速度: | 10~60 c.p.m. 可調(diào) |
| 自動(dòng)計(jì)數(shù)器: | 6個(gè),分別計(jì)數(shù) |
| 荷重: | 50, 100, 200, 300, 500g |
| 體積: | 86×51×81cm |
| 重量: | 132kg |
| 電源: | 1∮,AC220V, 3A |
夾具: 6組
擺動(dòng)角度: 45°,60°,90°,180°可調(diào)
擺動(dòng)速度: 10~60 c.p.m. 可調(diào)
自動(dòng)計(jì)數(shù)器:
6個(gè),分別計(jì)數(shù)
荷重: 50, 100, 200, 300, 500g
體積: 86×51×81cm
重量: 132kg
電源: 1∮,AC220V, 3A




















蓝山县|
竹山县|
虞城县|
都昌县|
新兴县|
乐都县|
苏州市|
饶阳县|
逊克县|
方山县|
盱眙县|
肥东县|
酉阳|
阿荣旗|
米林县|
伊通|
定兴县|
邵武市|
定兴县|
马龙县|
镶黄旗|
皋兰县|
肥东县|
清流县|
炉霍县|
湟源县|
肃宁县|
丹凤县|
资阳市|
楚雄市|
兴安盟|
抚州市|
墨江|
泰宁县|
蓝田县|
巴林左旗|
万州区|
福鼎市|
鄱阳县|
赤城县|
松溪县|