![]() |
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)合格,使用安全可靠。其性能已到《海事組織A689的要求.
船用氣脹式救生筏規(guī)格及參數(shù):
| 型 號(hào) 規(guī) 格 | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 包裝尺寸(mm) | 質(zhì)量(kg) | |
| Type A used for boat | 船用QJF-6型 | 2560 | 2260 | 1300 | 1000*500 | 110 |
| 船用(74)QJF-10型 | 3300 | 2200 | 1250 | 1360*650 | 110 | |
| 船用(83)QJF-10型 | 3300 | 2200 | 1250 | 1360*650 | 150 | |
| 船用QJF-16型 | 4000 | 3000 | 1500 | 1500*650 | 140 | |
| 船用(74)QJF-20型 | 4100 | 3770 | 2000 | 1650*710 | 175 | |
| 船用(83)QJF-20型 | 4100 | 3770 | 2000 | 1650*710 | 185 | |
| 船用QJF-25型 | 4500 | 4200 | 2000 | 1660*730 | 185 | |
| Type B used for boat | 船用QJF-10型 | 3100 | 2080 | 1250 | 1150*600 | 85 |
| 船用QJF-15型 | 3400 | 3140 | 1800 | 1360*650 | 120 | |
| 船用QJF-18型 | 4000 | 3000 | 1500 | 1360*650 | 130 | |
| 船用QJF-22型 | 4100 | 3770 | 2000 | 1500*650 | 145 | |
| Type used for fishing | 漁船用Y-QJF-10型 | 2520 | 2520 | 1500 | 1200*600 | 90 |
| 漁船用Y-QJF-15型 | 3040 | 2520 | 1700 | 1360/650 | 120 | |





















花莲县|
宁化县|
启东市|
嘉善县|
龙游县|
买车|
建湖县|
梁河县|
唐山市|
荆门市|
水富县|
喀什市|
宜城市|
海南省|
新巴尔虎右旗|
临泉县|
梧州市|
奈曼旗|
西乌珠穆沁旗|
丹江口市|
全州县|
姚安县|
息烽县|
特克斯县|
仙居县|
徐汇区|
衡水市|
长治县|
新竹市|
紫云|
庆城县|
陇南市|
博罗县|
珠海市|
高淳县|
若羌县|
改则县|
炎陵县|
阳高县|
祁阳县|
安溪县|