| 一、 產(chǎn)品圖片與參數(shù) | |||||||
| 儀器型號 | ZK542GS | ZK652GS | ZK762GS | ZK872GS | ZK1082GS | ZK1210GS | ZK1612GS |
| 測量范圍(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
|
| 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 |
|
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 玻璃臺面尺寸(mm) | 560*660 | 660*760 | 760*860 | 860*930 | 940*1170 | 1140*1370 | 1380*1790 |
| 工作臺尺寸(mm) | 625*705 | 725*805 | 825*905 | 945*975 | 1060*995 | 1250*1415 | 1860*1660 |
| 外形尺寸(cm) | 101*121*175 | 111*139*175 | 121*149*175 | 133*158*175 | 140*175*188 | 159*206*17 | 184*175*252 |
| 儀器重量(kg) | 550 | 700 | 800 | 900 | 1100 | 1300 | 1500 |
| CCD | 彩色高分辨率攝像機 700TV 線 | ||||||
| 變焦物鏡 | 0.7-4.5X | ||||||
| 視頻放大倍率 | 30-225X | ||||||
| 物方視場 | 8 -1.5mm | ||||||
| 工作距離 | 90mm | ||||||
| 承重量(kg) | 35 | ||||||
| 顯示分辨率 | 可在電腦中調(diào)控,最多可至小數(shù)點后6位 | ||||||
| 線性精度(μm) | X/Y 精度≤ (3+L/200)um z軸(5+L/200)um(“L”指被測物體的長度,單位為 mm) | ||||||
| 電源 | 220V±10%(AC) 50HZ | ||||||




















龙里县|
梁山县|
正镶白旗|
蕲春县|
呼玛县|
砀山县|
什邡市|
台东市|
泽库县|
航空|
麻江县|
磐石市|
连南|
白河县|
石渠县|
宁德市|
耿马|
福泉市|
康保县|
栖霞市|
宁城县|
富平县|
湘潭市|
元氏县|
萍乡市|
岑巩县|
苍溪县|
娱乐|
洪江市|
阳原县|
峡江县|
扶风县|
徐水县|
洛宁县|
广河县|
巴彦县|
萍乡市|
沿河|
台湾省|
陆川县|
鹤壁市|