TMHR-150DT 電動(dòng)洛氏硬度計(jì)

TMHR-150DT電動(dòng)洛氏硬度計(jì)
產(chǎn)品介紹:
TMHR-150DT電動(dòng)洛氏硬度計(jì)是基本型的洛氏硬度計(jì);
試驗(yàn)力: 施加、保荷、卸荷自動(dòng)完成;
適用范圍廣,操作簡(jiǎn)便,具有良好的性和實(shí)用性。
技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | TMHR-150DT |
| 初試驗(yàn)力 | 10kgf(98.07N) |
| 試驗(yàn)力 | 60kgf(588N) 100kgf(980N) 150kgf(1471N) |
| 洛式標(biāo)尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRE、HRF、HRG、HRH、HRK |
| 范圍 | HRA:20-88 HRB:20-100 HRC:20-70 HRD:40-77 |
| HRF:60-100 HRG:30-94 HRH:80-100 HRK:40-100 | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | 表盤(pán)讀取 |
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T230.1 GB/T230.2國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) JJG112檢定規(guī)程 |
| 試件高度 | 190mm |
| 壓頭-外壁距離 | 160mm |
| 電源 | AC220V+5%,50~60Hz |
| 外形尺寸(mm) | 520*240*700 |
| 主機(jī)重量 | 約55Kg |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
| 名稱(chēng) | 數(shù)量 | 名稱(chēng) | 數(shù)量 |
| 金剛石洛式壓頭 | 1支 | 直徑1.5875mm球壓頭 | 1支 |
| 硬度塊(HRC高低2塊、HRB 1塊) | 3塊 | 大、中、 V型試臺(tái) | 各1個(gè) |
| 砝碼(A、B、C) | 各1個(gè) | 防塵塑料罩 | 1個(gè) |
| 產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū) | 1份 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |




















勃利县|
安阳县|
建德市|
洛扎县|
育儿|
镇安县|
芜湖市|
新绛县|
岳西县|
秦安县|
中方县|
江孜县|
秀山|
安塞县|
长宁区|
兰州市|
塔城市|
广饶县|
石河子市|
乌兰浩特市|
阜阳市|
上虞市|
淮滨县|
灵石县|
定襄县|
从江县|
黑河市|
西盟|
蒙城县|
广平县|
保靖县|
宝丰县|
开化县|
邛崃市|
东明县|
铜山县|
若羌县|
凤凰县|
外汇|
西和县|
遂昌县|