
型號(hào)說(shuō)明:泵的出品直徑:250mm 多用途泥沙泵:DS 葉輪直徑:75cm
多用途泥沙泵清水性能參數(shù)
| 型號(hào) | 轉(zhuǎn)速n | 流量Q | 揚(yáng)程H | 軸功率P | 效率η | 吸程 | 配套功率 |
| r/min | m³/h | m | kw | % | m | kw | |
| 150DS-50 | 730-980 | 164-460 | 19-43 | 16-62 | 62-77 | 7-7.5 | 22-75 |
| 150DS-60 | 730-980 | 184-550 | 27-64 | 27-118 | 55-75 | 7-8 | 37-160 |
| 150DS-65 | 730-980 | 216-600 | 36-76 | 43-162 | 54-71 | 6-7.6 | 55-200 |
| 200DS-60 | 730-980 | 300-870 | 32-62 | 43-159 | 63-83 | 6-7.5 | 55-185 |
| 200DS-65 | 730-980 | 340-950 | 34-72 | 55-214 | 62-80 | 5.6-7 | 75-250 |
| 200DS-70 | 730-980 | 300-1000 | 41-87 | 67-273 | 55-76 | 6.2-7.2 | 90-315 |
| 250DS-65 | 730-980 | 410-1250 | 29-71 | 61-272 | 62-77 | 5.5-7.3 | 75-315 |
| 250DS-75 | 730-980 | 435-1480 | 44-98 | 99-444 | 62-76 | 5.9-7 | 132-560 |
| 250DS-85 | 730-980 | 527-1505 | 59-129 | 162-653 | 56-76 | 4.5-6.4 | 200-800 |
| 300DS-70 | 730-980 | 945-2333 | 36-77 | 152-506 | 72-81 | 3-6.1 | 185-630 |
| 300DS-90 | 590-730 | 745-1845 | 46-80 | 153-437 | 69-82 | 4.6-6.1 | 185-560 |
| 300DS-100 | 490-590 | 720-1830 | 37-66 | 125-366 | 64-81 | 5.9-7 | 185-450 |




















永城市|
平山县|
合川市|
宁强县|
洪雅县|
青海省|
高雄县|
甘洛县|
横山县|
冀州市|
青神县|
古浪县|
巴林右旗|
晋宁县|
陕西省|
清水县|
万山特区|
东乡族自治县|
枣庄市|
安塞县|
黄龙县|
万山特区|
农安县|
上栗县|
鸡西市|
耿马|
高碑店市|
巴青县|
醴陵市|
兴隆县|
梅州市|
阳曲县|
平湖市|
贡嘎县|
武川县|
娄底市|
敖汉旗|
聊城市|
抚宁县|
江阴市|
滕州市|