號:ZL.3 國際主分類號:B23P 13/00
技術(shù)規(guī)格及參數(shù)
| 公稱壓力 | 公稱 | 管端最 大間隙 clear -ance maxΔ mm | 轉(zhuǎn)角max. turn -angle θ° | 管子 撓度defle -ction f mm/m | L1 | L | D | D1 | D2 | B | B1 | 螺栓bolt | 理論 質(zhì)量 theore tical weight kg/套 | |
| 直徑 d | 數(shù) 量 | |||||||||||||
| mm | mm | pc. | ||||||||||||
| 4 | 150 | 10 | 2.74 | 47 | 307 | 259 | 226 | 154 | 168 | 68 | 120-130 | 16 | 2 | 11.99 |
| 175 | 10 | 2.35 | 41 | 333 | 285 | 252 | 178 | 194 | 68 | 120-130 | 13.31 | |||
| 200 | 10 | 1.48 | 26 | 358 | 310 | 277 | 207 | 219 | 68 | 120-130 | 14.61 | |||
| 225 | 10 | 1.33 | 23 | 384 | 336 | 303 | 232 | 245 | 68 | 120-130 | 15.93 | |||
| 250 | 10 | 1.20 | 21 | 412 | 364 | 331 | 259 | 273 | 68 | 120-130 | 17.36 | |||
| 300 | 10 | 1.04 | 18 | 483 | 427 | 383 | 310 | 325 | 68 | 120-130 | 18 | 20.84 | ||
| 350 | 10 | 1.03 | 18 | 535 | 479 | 435 | 359 | 377 | 68 | 120-130 | 23.49 | |||
| 400 | 10 | 0.97 | 16 | 595 | 535 | 484 | 408 | 426 | 68 | 120-130 | 20 | 26.58 | ||
| 2.5 | 450 | 10 | 0.93 | 16 | 649 | 589 | 538 | 462 | 480 | 68 | 120-130 | 29.33 | ||
| 500 | 10 | 0.90 | 15 | 703 | 641 | 588 | 512 | 530 | 68 | 120-130 | 22 | 32.63 | ||
| 600 | 10 | 0.88 | 15 | 803 | 741 | 688 | 610 | 630 | 68 | 120-130 | 37.73 | |||
| 1.6 | 700 | 10 | 0.82 | 14 | 889 | 829 | 778 | 700 | 720 | 68 | 120-130 | 22 | 4 | 45.10 |
| 800 | 10 | 0.80 | 14 | 989 | 929 | 878 | 800 | 820 | 68 | 120-130 | 50.20 | |||
| 900 | 10 | 0.73 | 12 | 1093 | 1031 | 978 | 900 | 920 | 68 | 120-130 | 20 | 56.79 | ||
| 1000 | 10 | 0.70 | 12 | 1193 | 1131 | 1078 | 1000 | 1020 | 68 | 120-130 | 60.55 | |||
理論質(zhì)量包括卡箍、端管、密封橡膠圈、螺栓和螺母的質(zhì)量。
公稱直徑150-600mm的卡箍由兩瓣組成,大于600-1000mm由四瓣組成。




















嘉祥县|
龙胜|
界首市|
安远县|
会同县|
会同县|
通州市|
张掖市|
武定县|
和顺县|
广宗县|
蓬安县|
台北县|
浦江县|
开远市|
拜城县|
宁城县|
翁源县|
万源市|
贵州省|
奈曼旗|
陕西省|
汾西县|
监利县|
乌拉特前旗|
陵水|
贞丰县|
河北区|
彩票|
来安县|
嘉黎县|
阳信县|
天台县|
江达县|
富锦市|
北辰区|
当阳市|
昭觉县|
建湖县|
台江县|
高台县|