| 主要部件材料 | ||
| 1 | 閥體 | 鑄鐵或球鐵 |
| 2 | 閥座 | 黃銅 |
| 3 | 閥瓣 | 鑄鐵或球鐵 |
| 4 | 閥蓋 | 鑄鐵或球鐵 |
| 應(yīng)用范圍 |
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度符合: DIN3202-F1 |
| 法蘭標(biāo)準(zhǔn)符合: DIN2532/2533 |
| 試驗(yàn) | ||
| 工作壓力 | PN10 | PN16 |
| 強(qiáng)度試驗(yàn) | 15bars | 24bars |
| 密封試驗(yàn) | 11bars | 17.6bars |
| 主要尺寸 | | 單位:毫米 | ||||||||
| Size(Inch) | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 |
| H | 95 | 100 | 115 | 135 | 145 | 160 | 180 | 270 | 320 | 350 |
| Working Pressure:PN10 | ||||||||||
| Dia.of flange | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 395 | 445 |
| Nos.of hole | 4 | 4 | 4 | `8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Dia.of hole | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| P.C.D | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
| K | 88 | 102 | 122 | 138 | 158 | 188 | 212 | 268 | 320 | 370 |
| Working Pressure:PN16 | ||||||||||
| Dia.of flange | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 |
| Nos.of hole | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 |
| Dia.of hole | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 |
| P.C.D | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 770 |
| K | 88 | 102 | 122 | 138 | 158 | 188 | 212 | 268 | 320 | 378 |




















青田县|
丽江市|
独山县|
灌云县|
云和县|
乌鲁木齐市|
东莞市|
江山市|
广宗县|
华宁县|
靖宇县|
滨州市|
龙川县|
南和县|
洪湖市|
新津县|
卫辉市|
遂宁市|
屏东县|
汤原县|
梅河口市|
临颍县|
昭通市|
甘德县|
神木县|
林西县|
阿荣旗|
蓝田县|
阿图什市|
满洲里市|
大连市|
彩票|
卢龙县|
太保市|
清镇市|
昆明市|
民县|
堆龙德庆县|
南安市|
新巴尔虎右旗|
凤台县|