??????????
a???????????1.0Mpa-42.0Mpa??
b??????????-46+550?檔
c????????????????????????????綯???
d???????????????????????????в庸?????
e??????????????GB??JB??HG??????API??ANSI?????BS?????JIS??JPI???
f???????????????????WCB??WC6??WC9??20#??25#??????A105??F11??F22???????304??304L??316??316L?????????????????????
??????????????????
??????????????: GB12237??1989??÷???????????????????
?????????: GB12221??
??????簴???JB/T79,GB9113,HG20592??
???????????: JB/T 9092??GB/T13927-1992 ??÷??????????
??????????????????
??????????????: ASME B16.34,API6D???
?????????: ASME B16.10??
??????簴???ASME B16.5,ASME B16.25??
???????????: API598??
???????????API607??
| ??????? | ?? ?? | |
|---|---|---|
| GB | ASTM | |
| ???塢???? | WCB | A216-WCB |
| ???? | ???? Nylon | ???? Nylon |
| ???? | 1Cr18Ni9Ti | SS 304 |
| ?????????? | 2Cr12 | A246-416 |
| O??? | ?? RUBBER | ?? RUBBER |
| ?????? | 35CrMoA | A193-B7 |
???????淶
| ??????? PN(MPa) | ??????? | ||
|---|---|---|---|
| ???? | ??????? | ???????? | |
| 16.0 | 24 | 17.6 | 0.6 |
| 32.0 | 48 | 35.2 | |
| ??????? | -40~80?? | ||
| ???y??? | ??????????????????????????????? | ||
??????
| ???????PN(MPa) | ??????? DN(mm) | ?????磨mm?? | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | D | D1 | H | D2 | b | ||||||
| ???? | ??? | ???? | ??? | ???? | ??? | ???? | ??? | ||||
| 160 | 10 | 210 | 150 | 95 | 90 | 60 | 18 | 77 | 58 | 18 | 20 |
| 15 | 230 | 170 | 95 | 100 | 60 | 23 | 85 | 62 | 20 | 20 | |
| 20 | 240 | 190 | 105 | 110 | 68 | 29 | 94 | 75 | 28 | 20 | |
| 25 | 260 | 205 | 105 | 115 | 68 | 36 | 100 | 80 | 28 | 22 | |
| 32 | 300 | 230 | 115 | 150 | 80 | 43 | 120 | 96 | 38 | 24 | |
| 40 | | 260 | 165 | 170 | 115 | 49 | 150 | 111 | 48 | 30 | |
| 50 | 400 | 330 | 165 | 200 | 115 | 61 | 165 | 128 | 58 | 32 | |
| 65 | 490 | 360 | 200 | 225 | 145 | 80 | 180 | 180 | 74 | 40 | |
| 80 | 580 | 380 | 225 | 270 | 170 | 105 | 200 | 200 | 94 | 50 | |
| 100 | 620 | 430 | 260 | 320 | 190 | 118 | 245 | 245 | 115 | 60 | |
| 320 | 10 | 210 | 150 | 95 | 90 | 60 | 18 | 77 | 58 | 18 | 20 |
| 15 | 230 | 170 | 105 | 100 | 68 | 23 | 85 | 62 | 28 | 20 | |
| 20 | 240 | 190 | 105 | 110 | 68 | 29 | 94 | 75 | 28 | 20 | |
| 25 | 260 | 205 | 115 | 115 | 80 | 36 | 100 | 80 | 35 | 25 | |
| 32 | 300 | 230 | 135 | 150 | 95 | 43 | 120 | 96 | 41 | 30 | |
| 40 | 350 | 260 | 165 | 170 | 115 | 49 | 150 | 111 | 47 | 35 | |
| 50 | 400 | 330 | 200 | 200 | 145 | 61 | 165 | 128 | 70 | 40 | |
| 65 | 490 | 360 | 225 | 225 | 170 | 80 | 180 | 180 | 90 | 50 | |
| 80 | 580 | 380 | 260 | 270 | 195 | 105 | 200 | 200 | 112 | 55 | |
| 1OO | 620 | 430 | 300 | 320 | 235 | 118 | 245 | 245 | 135 | 65 | |




















芦山县|
怀安县|
扬中市|
全南县|
彭州市|
封开县|
嘉禾县|
茶陵县|
鲁山县|
徐州市|
明星|
历史|
湄潭县|
东方市|
温州市|
宁海县|
普洱|
攀枝花市|
青神县|
东阿县|
舒兰市|
聂荣县|
定远县|
肇东市|
阿坝县|
鹤岗市|
阜康市|
东莞市|
勃利县|
县级市|
老河口市|
阿拉善盟|
珠海市|
西盟|
金湖县|
乐业县|
霸州市|
大冶市|
锡林郭勒盟|
攀枝花市|
突泉县|