
一、型號及其含義:
二、主要用途及使用條件:
本系列篩為圓運(yùn)動,用于煤炭、冶金、礦山等部門作產(chǎn)品分用,該篩機(jī)處理能力強(qiáng),篩分效率高,具有參數(shù)合理,結(jié)構(gòu)強(qiáng)度、剛度高,噪音小,維修方便等特點(diǎn)。
三、結(jié)構(gòu)特征:
驅(qū)動篩機(jī)采用結(jié)構(gòu)簡單、制造維修容易的瓣形聯(lián)軸器和撓性盤聯(lián)軸器,克服了萬向聯(lián)軸器易損壞的缺陷; 振動器采用塊偏心式結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)簡單;可配套選擇給料箱,給料箱的應(yīng)用增加振動篩的篩分面積,同時(shí)進(jìn)料端篩網(wǎng)使用壽命;傳動部分增加了中間過渡軸承座,中間過渡軸承座的應(yīng)用保護(hù)了電機(jī),電機(jī)使用壽命。
四、技術(shù)特性
YKR 型圓振動篩技術(shù)特性
型號 | 篩面層數(shù) | 篩網(wǎng)面積 m 2 | 篩孔尺寸 mm | ******給料粒度 mm | 處理能力 m 3/h | 振動頻率 Hz | 雙 振 幅 mm | 電機(jī)功率 kw | 重量 ( 不含 電機(jī) ) kg | 外形尺寸 |
YKR1230 | 1 | 3.6 | 6~50 | 200 | 28~180 | 12~16 | 7~10 | 7.5 | 3950 | 外 形 尺 寸 本 表 不 列 請 索 取 總 圖 |
2YKR1230 | 2 | 3.6X2 | 6~50 | 200 | 28~180 | 11 | 4990 | |||
YKR1236 | 1 | 4.3 | 6~50 | 200 | 30~200 | 7.5 | 4425 | |||
2YKR1236 | 2 | 4.3X2 | 6~50 | 200 | 30~200 | 11 | 5630 | |||
YKR1536 | 1 | 5.4 | 6~50 | 200 | 35~220 | 11 | 4750 | |||
2YKR1536 | 2 | 5.4X2 | 6~50 | 200 | 35~220 | 15 | 5910 | |||
YKR1542 | 1 | 6.3 | 6~50 | 200 | 42~258 | 11 | 5150 | |||
2YKR1542 | 2 | 6.3X2 | 6~50 | 200 | 42~258 | 15 | 6385 | |||
YKR1548 | 1 | 7.2 | 6~50 | 200 | 47~275 | 15 | 6120 | |||
2YKR1548 | 2 | 7.2X2 | 6~50 | 200 | 47~275 | 15 | 6525 | |||
YKR1836 | 1 | 6.3 | 6~100 | 300 | 42~600 | 15 | 6030 | |||
2YKR1836 | 2 | 6.3X2 | 6~100 | 300 | 42~600 | 15 | 6450 | |||
YKR1842 | 1 | 7.5 | 6~100 | 300 | 50~650 | 18.5 | 6370 | |||
2YKR1842 | 2 | 7.5X2 | 6~100 | 300 | 50~650 | 18.5 | 6750 | |||
YKR1848 | 1 | 8.6 | 6~100 | 300 | 59~670 | 18.5 | 6720 | |||
2YKR1848 | 2 | 8.6X2 | 6~100 | 300 | 59~670 | 18.5 | 7185 | |||
YKR1854 | 1 | 9.7 | 6~100 | 300 | 68~685 | 22 | 7230 | |||
2YKR1854 | 2 | 9.7X2 | 6~100 | 300 | 68~685 | 22 | 7832 | |||
YKR2154 | 1 | 11.3 | 6~100 | 400 | 70~698 | 22 | 9575 | |||
2YKR2154 | 2 | 11.3X2 | 6~100 | 400 | 70~698 | 30 | 10735 | |||
YKR2160 | 1 | 12.6 | 6~100 | 400 | 80~710 | 22 | 9880 | |||
2YKR2160 | 2 | 12.6X2 | 6~100 | 400 | 80~710 | 30 | 11000 | |||
3YKR2160 | 3 | 12.6X3 | 6~100 | 400 | 80~710 | 37 | 13200 | |||
YKR2454 | 1 | 12.9 | 6~150 | 400 | 83~760 | 30 | 11150 | |||
2YKR2454 | 2 | 12.9X2 | 6~150 | 400 | 83~760 | 30 | 13000 | |||
YKR2460 | 1 | 14.4 | 6~150 | 400 | 110~800 | 30 | 11580 | |||
2YKR2460 | 2 | 14.4X2 | 6~150 | 400 | 110~800 | 30 | 13400 | |||
3YKR2460 | 3 | 14.4X3 | 6~150 | 400 | 110~800 | 37 | 15590 |













台北市|
临邑县|
大竹县|
太仓市|
开原市|
太仓市|
武宁县|
台东市|
夏河县|
驻马店市|
盐亭县|
进贤县|
涪陵区|
大埔区|
武乡县|
云浮市|
陇川县|
镇赉县|
交城县|
鲁山县|
定襄县|
增城市|
德钦县|
达州市|
田阳县|
红安县|
大安市|
云阳县|
石台县|
松原市|
阳新县|
新源县|
天祝|
安吉县|
兰溪市|
巴南区|
美姑县|
鄂伦春自治旗|
正阳县|
宜州市|
姚安县|