| 性能 | 應(yīng)用 |
| 抗水性 | 環(huán)境 |
| 承受環(huán)境 | 長(zhǎng)壽命潤(rùn)滑 |
| 熱穩(wěn)定性 | 真空/有氧工況 |
| 食品級(jí)產(chǎn)品 | 軸承等 |
| BAM認(rèn)證 |
| NLGI等級(jí) | 2 | 0 | |
| 顏色 | 白色 | 白色 | |
| 基礎(chǔ)油 | 氟類(lèi)基礎(chǔ)油 | 氟類(lèi)基礎(chǔ)油 | |
| 40℃基礎(chǔ)油運(yùn)動(dòng)粘度mm2/s | ISO 3104 | 500 | 500 |
| 稠化劑 | PTFE | PTFE | |
| 基礎(chǔ)油密度,kg/m3 | 1910 | 1910 | |
| 閃點(diǎn),COC(基礎(chǔ)油),℃ | ISO 2592 | >310 | >310 |
| 使用溫度范圍,℃ | -20-250(280) | -20-250(280) | |
| 分油性能,% | IP-121 | 0 | <0.2 |
| 產(chǎn)品代碼 | 1180 | 1181 |
技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品已通過(guò)H1認(rèn)證:NSF 36900,InS 794468
標(biāo)準(zhǔn)包裝
1kg罐 800g筒 500g罐 100g罐 250mL管



















奉新县|
青田县|
望谟县|
山西省|
左云县|
西林县|
华阴市|
阿勒泰市|
西城区|
留坝县|
泸溪县|
页游|
安丘市|
汶川县|
渑池县|
江口县|
延寿县|
朝阳市|
宜宾县|
遵义市|
神农架林区|
利川市|
涟源市|
嫩江县|
荆州市|
杭锦旗|
东乌珠穆沁旗|
聂拉木县|
札达县|
车致|
松溪县|
闻喜县|
乐亭县|
孟村|
屏东县|
当雄县|
都兰县|
明溪县|
清河县|
潞城市|
荔浦县|