機號 | 轉(zhuǎn)速 | 全 壓 | 流量 | 電動機 | |
型號 | 功率 KW | ||||
4.5 | 2900 | 1838-1815 | 1174-1995 | Y100L-2 | 3.0 |
1744-1584 | 2269-2817 | Y112M-2 | 4.0 | ||
5 | 2500 | 1704-1730 | 1388-3331 | Y100L-2 | 3.0 |
1680-1479 | 4610-7837 | Y112M-2 | 4.0 | ||
7.1 | 2900 | 4824-4769 | 4610-7837 | Y200L1-2 | 30 |
463-4296 | 8912-11064 | Y200L2-2 | 37 | ||
8 | 2600 | 6002-6075 | 5912-8671 | Y200L2-2 | 37 |
5932-5343 | 10051-14190 | Y225M-2 | 45 | ||
9 | 1450 | 1593-1616 | 4695-6886 | Y160M-4 | 11 |
1576-1409 | 7981-11267 | Y160L-4 | 15 | ||
11.2 | 1450 | 3223-3262 | 9048-13270 | Y225S-4 | 37 |
3185-2869 | 15381-21714 | Y225M-4 | 45 | ||
12.5 | 1450 | 5170-5109 | 12578-21383 | Y280S-4 | 75 |
4961-4598 | 24317-30187 | Y280M-4 | 90 | ||
17 | 1450 | 8023-8170 | 63279-78048 | Y400-4 | 400 |
8117-7704 | 92806-122344 | Y400-4 | 500 | ||
7424-7143 | 137102-151870 | Y450-4 | 630 | ||
18 | 1450 | 8995-9159 | 75116-92647 | Y400-4 | 450 |
9100-8637 | 110166-145228 | Y450-4 | 630 | ||
8323-8009 | 162748-180279 | Y450-4 | 800 | ||
以上資料來自DK40風(fēng)機,DK45風(fēng)機,F(xiàn)BCDZ主扇風(fēng)機,,F(xiàn)BD風(fēng)機




















京山县|
蒙山县|
泸溪县|
科尔|
赣榆县|
开封市|
嘉荫县|
图木舒克市|
顺义区|
安宁市|
巴彦淖尔市|
华阴市|
伊吾县|
犍为县|
禹州市|
通道|
廉江市|
漳州市|
博野县|
百色市|
无锡市|
清苑县|
正宁县|
丰县|
宜阳县|
班戈县|
宁德市|
修水县|
松潘县|
浮梁县|
来安县|
沐川县|
射洪县|
萝北县|
蓝田县|
盐源县|
永善县|
临海市|
蒙山县|
台南市|
綦江县|