聯(lián)軸器梅花彈性體體MT1型 Dampers PU48x19x12 咨詢:
選型:
| TYPE | MATERIAL | OD | ID | Qty of petal |
| MT-0 | PU | 38 | 12 | 4 |
| MT-1 | PU | 48 | 19 | 4 |
| MT-2 | PU | 68 | 28 | 6 |
| MT-3 | PU | 82 | 34 | 6 |
| MT-4 | PU | 100 | 42 | 6 |
| MT-5 | PU | 122 | 52 | 6 |
| MT-6 | PU | 140 | 64 | 6 |
| MT-7 | PU | 166 | 90 | 8 |
| MT-8 | PU | 196 | 100 | 8 |
| MT-9 | PU | 225 | 115 | 10 |
| MT-10 | PU | 255 | 140 | 10 |
| MT-11 | PU | 295 | 170 | 10 |
| MT-12 | PU | 356 | 215 | 12 |
| MT-13 | PU | 391 | 250 | 12 |
| Name | MATERIAL | OD | ID | Qty of petal |
| 100 | PU | 100 | 54 | 6 |
| 125 | PU | 121 | 67 | 6 |
| 140 | PU | 139 | 77 | 6 |
| 170 | PU | 166 | 102 | 8 |
| 200 | PU | 194 | 116 | 8 |
| 230 | PU | 222 | 133 | 10 |
| 260 | PU | 253 | 168 | 10 |
| 300 | PU | 294 | 184 | 10 |




















信宜市|
广东省|
金堂县|
霍城县|
吉安县|
随州市|
革吉县|
蒲城县|
巨鹿县|
宜兴市|
玉屏|
波密县|
鹰潭市|
韩城市|
忻城县|
湖南省|
嘉善县|
邵东县|
石家庄市|
剑河县|
淮北市|
龙南县|
治多县|
皋兰县|
乌鲁木齐市|
乌海市|
延长县|
丰镇市|
赣榆县|
怀安县|
荥经县|
嵩明县|
石林|
苍南县|
金乡县|
休宁县|
綦江县|
泽普县|
略阳县|
綦江县|
白沙|