Z17B type locking assemblies
![]() |
基本尺寸和參數(shù) Basic dimensions and parameters of the locking assemblies^pe Z17B
| 規(guī)格sizes dXD | 基。 1 d | Sasicdii D | 尺寸 nensions r L | I | LI | L2 mm | 內(nèi)六角螺釘 InheX agonscrews 規(guī)格di數(shù)量n MA sizes QTY N.m | 額定負(fù)荷 Ratedload Mt Ft KN.m | Pt N/mm2 | Pf N/mm2 上 | G (kg) □ | ||||||
| 100X145 | 100 | 145 | 76 | 66 | 28 | 86 | M10 | 8 | 83 | 10.3 | 206 | 83 | 67 | 4.5 |
| 110X155 | 110 | 155 | 76 | 66 | 28 | 86 | M10 | 9 | 83 | 12.7 | 232 | 85 | 71 | 4.9 |
| 120X165 | 120 | 165 | 76 | 66 | 28 | 86 | M10 | 10 | 83 | 15.5 | 258 | 86 | 74 | 5.3 |
| 130X180 | 130 | 180 | 86 | 76 | 33 | 96 | M10 | 12 | 83 | 20.1 | 310 | 83 | 69 | 7.3 |
| 140X190 | 140 | 190 | 86 | 76 | 33 | 96 | M10 | 12 | 83 | 21.6 | 310 | 77 | 65 | 7.8 |
| 150X200 | 150 | 200 | 86 | 76 | 33 | 96 | M10 | 14 | 83 | 27.0 | 361 | 84 | 73 | 8.2 |
| 160X210 | 160 | 210 | 86 | 76 | 33 | 96 | M10 | 15 | 83 | 31.0 | 387 | 84 | 74 | 8.7 |
| 170X225 | 170 | 225 | 98 | 86 | 38 | 110 | M12 | 12 | 145 | 38.3 | 451 | 82 | 70 | 11.6 |
| 180X235 | 180 | 235 | 98 | 86 | 38 | 110 | M12 | 14 | 145 | 47.3 | 526 | 90 | 78 | 12.2 |
| 190X250 | 190 | 250 | 114 | 102 | 46 | 126 | M12 | 16 | 145 | 57.0 | 601 | 82 | 69 | 16.7 |
| 200X260 | 200 | 260 | 114 | 102 | 46 | 126 | Ml 2 | 18 | 145 | 67.6 | 676 | 88 | 75 | 17.4 |
| 220X285 | 220 | 285 | 122 | 110 | 50 | 136 | Ml 4 | 16 | 230 | 90.7 | 825 | 90 | 77 | 22.3 |
| 240X305 | 240 | 305 | 122 | 110 | 50 | 136 | Ml 4 | 16 | 230 | 99.0 | 825 | 83 | 72 | 24.1 |
| 260X325 | 260 | 325 | 122 | 110 | 50 | 136 | M14 | 18 | 230 | 120.6 | 928 | 86 | 76 | 25.8 |
| 280X355 | 280 | 355 | 146 | 130 | 60 | 162 | M16 | 18 | 355 | 180.5 | 1289 | 94 | 80 | 38.2 |
| 300X375 | 300 | 375 | 146 | 130 | 60 | 162 | M16 | 20 | 355 | 215 | 1433 | 97 | 84 | 40.6 |
| 320X405 | 320 | 405 | 170 | 154 | 72 | 188 | M18 | 20 | 485 | 276 | 1724 | 93 | 78 | 58.6 |
| 340X425 | 340 | 425 | 170 | 154 | 72 | 188 | M18 | 20 | 485 | 293 | 1724 | 87 | 75 | 61.8 |
| 360X455 | 360 | 455 | 198 | 178 | 84 | 216 | M18 | 24 | 485 | 372 | 2069 | 86 | 72 | 85.0 |
| 380X475 | 380 | 475 | 198 | 178 | 84 | 216 | M18 | 24 | 485 | 393 | 2069 | 81 | 69 | 89.2 |
| 400X495 | 400 | 495 | 198 | 178 | 84 | 216 | M18 | 24 | 485 | 414 | 2069 | 77 | 66 | 93.4 |
| 420X515 | 420 | 515 | 198 | 178 | 84 | 216 | M18 | 28 | 485 | 507 | 2413 | 86 | 74 | 97.5 |
| 440X545 | 440 | 545 | 226 | 202 | 96 | 246 | M20 | 24 | 690 | 517 | 2348 | 70 | 59 | 128.9 |
| 460X565 | 460 | 565 | 226 | 202 | 96 | 246 | M20 | 24 | 690 | 540 | 2348 | 67 | 57 | 134.1 |
| 480X585 | 480 | 585 | 226 | 202 | 96 | 246 | M20 | 24 | 690 | 564 | 2348 | 64 | 55 | 139.3 |
| 500X605 | 500 | 605 | 226 | 202 | 96 | 246 | M20 | 28 | 690 | 685 | 2740 | 72 | 63 | 144.5 |
| 520X630 | 520 | 630 | 226 | 202 | 96 | 246 | M20 | 28 | 690 | 712 | 2740 | 69 | 60 | 157.6 |
| 540X650 | 540 | 650 | 226 | 202 | 96 | 246 | M20 | 28 | 690 | 740 | 2740 | 67 | 58 | 163.1 |
| 560X670 | 560 | 670 | 226 | 202 | 96 | 246 | M20 | 30 | 690 | 822 | 2935 | 69 | 60 | 168.6 |
| 580X690 | 580 | 690 | 226 | 202 | 96 | 246 | M20 | 30 | 690 | 851 | 2935 | 66 | 59 | 174.0 |
| 600X710 | 600 | 710 | 226 | 202 | 96 | 246 | M20 | 30 | 690 | 880 | 2935 | 64 | 57 | 179.5 |





















女性|
崇信县|
奉化市|
灵宝市|
偏关县|
隆安县|
淮南市|
墨玉县|
新密市|
榆林市|
永济市|
吉安市|
密山市|
驻马店市|
汽车|
望江县|
忻城县|
临沧市|
丹东市|
资溪县|
高邑县|
保定市|
武清区|
黄平县|
建宁县|
隆尧县|
淮阳县|
达拉特旗|
刚察县|
荃湾区|
舟曲县|
安康市|
湖南省|
莱阳市|
临夏市|
江西省|
桑植县|
青河县|
惠水县|
星座|
大同市|