主要外形及連接尺寸
DN | D | D1 | b | H | L | KG | DN | D | D1 | b | H | L | KG |
80 | 150 | 120 | 6 | 240 | 80 | 36 | 240 | 310 | 280 | 8 | 465 | 120 | 291 |
90 | 160 | 130 | 255 | 60 | 250 | 320 | 290 | 480 | 310 | ||||
100 | 170 | 140 | 270 | 98 | 260 | 330 | 300 | 495 | 340 | ||||
110 | 180 | 150 | 285 | 110 | 280 | 350 | 320 | 510 | 360 | ||||
120 | 190 | 160 | 300 | 100 | 127 | 300 | 380 | 345 | 525 | 140 | 380 | ||
130 | 200 | 170 | 315 | 140 | 320 | 400 | 365 | 540 | 400 | ||||
140 | 210 | 180 | 330 | 150 | 340 | 420 | 385 | 555 | 420 | ||||
150 | 220 | 190 | 345 | 167 | 360 | 440 | 405 | 1040 | 450 | ||||
160 | 230 | 200 | 8 | 360 | 175 | 380 | 460 | 425 | 10 | 1070 | 490 | ||
170 | 240 | 210 | 375 | 195 | 400 | 480 | 445 | 1110 | 550 | ||||
180 | 250 | 220 | 380 | 210 | 420 | 500 | 465 | 1140 | 160 | 590 | |||
190 | 260 | 230 | 405 | 225 | 450 | 530 | 495 | 1210 | 630 | ||||
200 | 270 | 240 | 420 | 120 | 236 | 480 | 560 | 525 | 1270 | 660 | |||
210 | 280 | 250 | 435 | 248 | 500 | 580 | 545 | 1310 | 690 | ||||
220 | 290 | 260 | 450 | 262 | 530 | 610 | 575 | 1370 | 720 | ||||
230 | 300 | 270 | 460 | 280 | 560 | 640 | 605 | 1400 | 750 |




















文化|
曲阜市|
故城县|
甘孜|
定边县|
长垣县|
巩留县|
永春县|
崇阳县|
化州市|
宾阳县|
江陵县|
蒙城县|
平度市|
开封县|
津市市|
和顺县|
南郑县|
揭西县|
阳原县|
连南|
天峻县|
茂名市|
边坝县|
彭泽县|
富锦市|
远安县|
镇康县|
青冈县|
新乡市|
遂川县|
东莞市|
连城县|
马山县|
育儿|
新密市|
安康市|
会昌县|
山丹县|
行唐县|
石林|